2010 Artistic Gymnastics World Championships Vault Final Women |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E | Pen | Vault | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACRAMONE Alicia | USA | 1 | 6.300 | 9.100 | 15.400 | 15.200 | |||||||
2 | 5.800 | 9.200 | 15.000 | |||||||||||
2 | MUSTAFINA Aliya | RUS | 1 | 6.500 | 9.233 | 15.733 | 15.066 | |||||||
2 | 5.700 | 8.800 | 0.1 | 14.400 | ||||||||||
3 | FERNANDES BARBOSA J. | BRA | 1 | 5.800 | 9.133 | 14.933 | 14.799 | |||||||
2 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | |||||||||||
4 | KAESLIN Ariella | SUI | 1 | 6.300 | 8.866 | 15.166 | 14.783 | |||||||
2 | 5.800 | 8.700 | 0.1 | 14.400 | ||||||||||
5 | NABIEVA Tatiana | RUS | 1 | 5.800 | 8.933 | 14.733 | 14.599 | |||||||
2 | 5.700 | 8.866 | 0.1 | 14.466 | ||||||||||
6 | JO Hyunjoo | KOR | 1 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 14.483 | |||||||
2 | 5.800 | 8.866 | 14.666 | |||||||||||
7 | CHELARU Diana Maria | ROU | 1 | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 14.066 | |||||||
2 | 4.800 | 8.633 | 13.433 | |||||||||||
8 | CAIRNS Imogen | GBR | 1 | 5.300 | 9.133 | 14.433 | 13.999 | |||||||
2 | 4.800 | 8.766 | 13.566 | |||||||||||
Official Results |