Games of the XXVIII OlympiadAthens (GRE) 2004 August 13-29Artistic Gymnastics WomenFloor Exercise Women Qualification |
|
Games of the 28th Olympiad 2004 Athens Floor Exercise Qualification Women |
SV | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONOR Catalina | ROM | 9.687 Q | ||||||||
2 | CHENG Fei | CHN | 9.650 Q | ||||||||
3 | dos SANTOS Daiane | BRA | 9.637 Q | ||||||||
4 | BAN Oana | ROM | 9.600 Q | ||||||||
5 | MORENO Patricia | ESP | 9.587 Q | ||||||||
6 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.562 Q | ||||||||
6 | KOZICH Alina | UKR | 9.562 Q | ||||||||
8 | BHARDWAJ Mohini | USA | 9.525 Q | ||||||||
9 | SOFRONIE Nicoleta Daniela | ROM | 9.525 | ||||||||
10 | PATTERSON Carly | USA | 9.500 R | ||||||||
11 | GOMEZ Elena | ESP | 9.500 R | ||||||||
12 | AKHUNU Mirabella | UKR | 9.475 R | ||||||||
13 | WANG Tiantian | CHN | 9.475 | ||||||||
14 | KVASHA Alona | UKR | 9.462 | ||||||||
15 | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.437 | ||||||||
16 | ZHANG Nan | CHN | 9.437 | ||||||||
17 | LEPENNEC Emilie | FRA | 9.425 | ||||||||
18 | MESALLES Monica | ESP | 9.412 | ||||||||
19 | KUPETS Courtney | USA | 9.400 | ||||||||
20 | PAVLOVA Anna | RUS | 9.400 | ||||||||
21 | PURNELL Heather Mary | CAN | 9.400 | ||||||||
22 | YAROTSKA Irina | UKR | 9.375 | ||||||||
23 | DEBAUVE Marine | FRA | 9.362 | ||||||||
24 | BANVILLE Melanie | CAN | 9.362 | ||||||||
25 | ROSU Monica | ROM | 9.350 | ||||||||
26 | SLATER Allana | AUS | 9.337 | ||||||||
27 | HARMES Suzanne | NED | 9.337 | ||||||||
28 | GONZALEZ CALERO Leyanet | CUB | 9.325 | ||||||||
29 | GARGANO Maria Teresa | ITA | 9.325 | ||||||||
30 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 9.300 | ||||||||
31 | PLANTE Amelie | CAN | 9.287 | ||||||||
32 | ISHIZAKA Manami | JPN | 9.262 | ||||||||
33 | MCCOOL Courtney | USA | 9.250 | ||||||||
34 | HUMPHREY Terin | USA | 9.225 | ||||||||
35 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 9.200 | ||||||||
36 | HYPOLITO Daniele | BRA | 9.187 | ||||||||
37 | MUNRO Melissa | AUS | 9.187 | ||||||||
38 | SEVERINO Isabelle | FRA | 9.175 | ||||||||
39 | WILLIS Nicola | GBR | 9.175 | ||||||||
40 | EREMIA Alexandra | ROM | 9.150 |
Games of the 28th Olympiad 2004 Athens Floor Exercise Qualification Women |
SV | E1 | E2 | E3 | E4 | E6 | E | Pen | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | COMIN Camila | BRA | 9.137 | |||||||||
42 | LENNON Katy | GBR | 9.125 | |||||||||
43 | GENER Tania | ESP | 9.112 | |||||||||
44 | HOBBS Vanessa | GBR | 9.087 | |||||||||
45 | SHERBATYKH Olga | UKR | 9.087 | |||||||||
46 | CHACON Coralie | FRA | 9.062 | |||||||||
47 | RUSSO Monette | AUS | 9.062 | |||||||||
48 | KIM Un Jong | PRK | 9.050 | |||||||||
49 | MARTI Melanie | SUI | 9.050 | |||||||||
50 | RODRIGUES Ana Paula | BRA | 9.037 | |||||||||
51 | MUSIK Yvonne | GER | 9.037 | |||||||||
52 | FENNELL Cherrelle | GBR | 9.012 | |||||||||
53 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.012 | |||||||||
54 | FAN Ye | CHN | 8.975 | |||||||||
55 | VANWALLEGHEM Aagje | BEL | 8.925 | |||||||||
56 | STONE Kylie | CAN | 8.912 | |||||||||
57 | MOORHOUSE Stephanie | AUS | 8.850 | |||||||||
58 | KANG Yun Mi | PRK | 8.850 | |||||||||
59 | NGUYEN Karen | AUS | 8.725 | |||||||||
60 | RI Hae Yon | PRK | 8.687 | |||||||||
61 | ZIGANCHINA Natalia | RUS | 8.687 | |||||||||
62 | APOSTOLIDI Maria | GRE | 8.675 | |||||||||
63 | SOUZA Lais | BRA | 8.675 | |||||||||
64 | BISMPIKOU Stefani | GRE | 8.662 | |||||||||
65 | PYON Kwang Sun | PRK | 8.650 | |||||||||
66 | BRUEGGEMANN Lisa | GER | 8.612 | |||||||||
67 | LIN Li | CHN | 8.600 | |||||||||
68 | TARASENKA Yulia | BLR | 8.537 | |||||||||
69 | SEKEROVA Zuzana | SVK | 8.512 | |||||||||
70 | OSHIMA Kyoko | JPN | 8.500 | |||||||||
71 | MAGANA ALMARAL Brenda | MEX | 8.487 | |||||||||
72 | HONG Su Jong | PRK | 8.475 | |||||||||
73 | van LEEUWEN Laura | NED | 8.412 | |||||||||
74 | CARNEVALE Celeste Andrea | ARG | 8.362 | |||||||||
75 | de la FUENTE M. | BOL | 8.325 | |||||||||
76 | BERGAMELLI Monica | ITA | 8.300 | |||||||||
77 | WAGNER Veronica | SWE | 8.250 | |||||||||
78 | CHAOUCH Soraya | FRA | 8.200 | |||||||||
79 | KRIOUTCHKOVA Maria | RUS | 7.975 | |||||||||
80 | PARK Kyung Ah | KOR | 7.812 | |||||||||
81 | SZARKA Krisztina | HUN | 7.787 | |||||||||
82 | MORENO GARZA Laura | MEX | 7.700 | |||||||||
83 | LABUSCHAGNE Zandre | RSA | 7.525 | |||||||||
Official Results |