Games of the XXVIII OlympiadAthens (GRE) 2004 August 13-29Artistic Gymnastics Men
|
|
Games of the 28th Olympiad 2004 AthensRings Qualification Men |
SV | B1 FRA | B2 RUS | B3 ESP | B4 BRA | B5 SUI | B6 CHN | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPAKOS Dimosthenis | GRE | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.850 Q | |
| 2 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.812 Q | |
| 3 | MORANDI Matteo | ITA | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.775 Q | |
| 4 | CHECHI Yuri | ITA | 10.00 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.762 Q | |
| 5 | BENY Pierre Yves | FRA | 10.00 | 9.85 | 9.75 | 9.70 | 9.60 | 9.75 | 9.80 | 9.750 Q | |
| 6 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.75 | 9.750 Q | |
| 7 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 10.00 | 9.70 | 9.85 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.750 Q | |
| 8 | SCHWEIZER Andreas | SUI | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.737 Q | |
| 9 | ZOZULIA Roman | UKR | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 9.725 R | |
| 10 | YANG Wei | CHN | 10.00 | 9.65 | 9.50 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.712 R | |
| 11 | HUANG Xu | CHN | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.85 | 9.712 R | |
| 12 | GREBENKOV Georgi | RUS | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.75 | 9.712 | |
| 13 | IVANKOV Ivan | BLR | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 9.700 | |
| 14 | KIM Dae Eun | KOR | 10.00 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.700 | |
| 14 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.700 | |
| 16 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.700 | |
| 16 | KIM Dong Hwa | KOR | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.700 | |
| 18 | MYEZYENTSEV Ruslan | UKR | 10.00 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.60 | 9.687 | |
| 19 | MARTINEZ Rafael | ESP | 10.00 | 9.60 | 9.75 | 9.80 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 9.675 | |
| 20 | DEVIATOVSKI Maxim | RUS | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.675 | |
| 21 | ANGIOLETTI Matteo | ITA | 10.00 | 9.65 | 9.55 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.75 | 9.675 | |
| 22 | BONDARENKO Alexei | RUS | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.662 | |
| 23 | MIZUTORI Hisashi | JPN | 10.00 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.60 | 9.650 | |
| 24 | GOLDING Grant | CAN | 10.00 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.65 | 9.650 | |
| 25 | SAVENKOV Denis | BLR | 10.00 | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 9.637 | |
| 25 | LOPEZ RIOS Eric | CUB | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.637 | |
| 27 | YONEDA Isao | JPN | 10.00 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 9.625 | |
| 28 | COMBARROS Oriol | ESP | 10.00 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 9.55 | 9.65 | 9.625 | |
| 29 | YANG Tae Young | KOR | 10.00 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.75 | 9.625 | |
| 30 | LEE Sun Sung | KOR | 10.00 | 9.65 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 9.70 | 9.625 | |
| 30 | GOLOTSUTSKOV Anton | RUS | 10.00 | 9.60 | 9.70 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.625 | |
| 30 | WILSON Blaine | USA | 10.00 | 9.55 | 9.65 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.625 | |
| 33 | CHO Seong Min | KOR | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.65 | 9.60 | 9.70 | 9.612 | |
| 34 | YOUNG Guard | USA | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.65 | 9.612 | |
| 35 | KUVAKIN Vadym | UKR | 10.00 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 9.600 | |
| 36 | CARANOBE Benoit | FRA | 10.00 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.587 | |
| 37 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 10.00 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.587 | |
| 38 | PFEIFER Sergei | GER | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.587 | |
| 39 | CANO Victor | ESP | 10.00 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.50 | 9.50 | 9.65 | 9.575 | |
| 40 | POPESCU Ilie Daniel | ROM | 10.00 | 9.55 | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 9.60 | 9.70 | 9.562 | |
Games of the 28th Olympiad 2004 AthensRings Qualification Men |
SV | B1 FRA | B2 RUS | B3 ESP | B4 BRA | B5 SUI | B6 CHN | Pen | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | JUCKEL Robert | GER | 10.00 | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 9.550 | ||
| 42 | DRIGGS SANTOS Abel | CUB | 10.00 | 9.50 | 9.55 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.45 | 9.550 | ||
| 43 | GATSON Jason | USA | 10.00 | 9.50 | 9.30 | 9.65 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.525 | ||
| 44 | HAMM Paul | USA | 9.90 | 9.50 | 9.50 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.50 | 9.512 | ||
| 45 | KIKUCHI David | CAN | 9.90 | 9.55 | 9.50 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 9.500 | ||
| 46 | VARGAS Luis | PUR | 10.00 | 9.50 | 9.40 | 9.65 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.500 | ||
| 47 | POTRA Dan Nicolae | ROM | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.500 | ||
| 48 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 10.00 | 9.40 | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 9.40 | 9.487 | ||
| 49 | DRAGULESCU Marian | ROM | 10.00 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.65 | 9.50 | 9.50 | 9.475 | ||
| 50 | GOFMAN Pavel | ISR | 9.90 | 9.45 | 9.60 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.462 | ||
| 51 | GIORGADZE Ilia | GEO | 9.90 | 9.45 | 9.55 | 9.35 | 9.45 | 9.40 | 9.50 | 9.450 | ||
| 52 | BOGONOSYUK Evgeni | UKR | 10.00 | 9.30 | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.437 | ||
| 53 | MAREE Florent | FRA | 9.90 | 9.40 | 9.50 | 9.35 | 9.30 | 9.40 | 9.40 | 9.387 | ||
| 54 | BARRENECHEA A. | ESP | 9.80 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 9.362 | ||
| 55 | YERIMBETOV Yernar | KAZ | 9.80 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.30 | 9.300 | ||
| 56 | GIRALDO Jorge Hugo | COL | 9.70 | 9.20 | 9.10 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.30 | 9.237 | ||
| 57 | VIHROVS Igors | LAT | 9.70 | 9.20 | 9.25 | 9.20 | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.225 | ||
| 58 | CASSINA Igor | ITA | 9.70 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 9.40 | 9.10 | 9.15 | 9.162 | ||
| 59 | ALEXANDERSSON Runar | ISL | 9.70 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 9.30 | 9.162 | ||
| 60 | NG Shu Wai | MAS | 9.80 | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 8.95 | 9.30 | 9.30 | 9.162 | ||
| 61 | LI Xiaopeng | CHN | 9.60 | 8.90 | 9.05 | 9.25 | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.112 | ||
| 62 | WONG Adam | CAN | 9.60 | 8.90 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.15 | 9.112 | ||
| 63 | KWIATKOWSKI Sven | GER | 9.50 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.075 | ||
| 64 | MCCLURE Brett | USA | 9.50 | 9.00 | 8.95 | 9.10 | 9.15 | 8.95 | 9.10 | 9.037 | ||
| 65 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 9.05 | 9.10 | 9.012 | ||
| 66 | NAKANO Daisuke | JPN | 9.60 | 8.90 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 9.05 | 9.10 | 9.012 | ||
| 67 | BEZUGO Filipe | POR | 9.40 | 8.95 | 8.70 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.962 | ||
| 68 | XING Aowei | CHN | 9.50 | 8.90 | 8.85 | 9.10 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 8.925 | ||
| 69 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.30 | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 8.85 | 8.80 | 8.95 | 8.912 | ||
| 70 | MARAS Vlasios | GRE | 9.00 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.65 | 8.80 | 8.85 | 8.775 | ||
| 71 | RODRIGUES Mosiah | BRA | 9.10 | 8.35 | 8.70 | 8.60 | 8.55 | 8.65 | 8.60 | 8.600 | ||
| 72 | JELTKOV Alexander | CAN | 8.90 | 8.45 | 8.55 | 8.60 | 8.55 | 8.55 | 8.65 | 8.562 | ||
| 73 | BOUALLEGUE Wajdi | TUN | 9.10 | 8.55 | 8.45 | 8.60 | 8.60 | 8.65 | 8.50 | 8.562 | ||
| 74 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 8.90 | 8.50 | 8.50 | 8.55 | 8.70 | 8.60 | 8.50 | 8.537 | ||
| 75 | YANEV Filip | BUL | 8.80 | 8.05 | 8.00 | 8.15 | 8.05 | 8.30 | 8.30 | 8.137 | ||
| 76 | SHEWFELT Kyle | CAN | 8.80 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 8.35 | 8.25 | 8.112 | ||
| 77 | POZZO Enrico | ITA | 8.80 | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.850 | ||