2010 Artistic Gymnastics World ChampionshipsFloor Exercise Final Men |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
2010 Artistic Gymnastics World ChampionshipsPommel Horse Final Men |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
2010 Artistic Gymnastics World ChampionshipsRings Final Men |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
2010 Artistic Gymnastics World ChampionshipsVault Final Men |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
2010 Artistic Gymnastics World ChampionshipsParallel Bars Final Men |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
2010 Artistic Gymnastics World ChampionshipsHorizontal Bar Final Men |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||