4th European Artistic Gymnastic Individual Championships Vault Final Women |
D | E | Pen | Vault | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZBASA Sandra Raluca | ROU | 1 | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 14.675 | |
2 | 5.600 | 9.050 | 14.650 | |||||
2 | CHUSOVITINA Oksana | GER | 1 | 6.300 | 8.500 | 14.800 | 14.537 | |
2 | 5.500 | 8.775 | 14.275 | |||||
3 | KAESLIN Ariella | SUI | 1 | 6.300 | 8.650 | 14.950 | 14.475 | |
2 | 5.800 | 8.200 | 14.000 | |||||
4 | NABIEVA Tatiana | RUS | 1 | 5.800 | 8.700 | 14.500 | 14.287 | |
2 | 5.200 | 8.875 | 14.075 | |||||
5 | SEITZ Elisabeth | GER | 1 | 5.800 | 8.875 | 14.675 | 14.187 | |
2 | 5.000 | 8.700 | 13.700 | |||||
6 | STEINGRUBER Giulia | SUI | 1 | 6.300 | 7.600 | 13.900 | 14.000 | |
2 | 5.200 | 8.900 | 14.100 | |||||
7 | RACEA Elena Amelia | ROU | 1 | 5.800 | 8.200 | 14.000 | 13.725 | |
2 | 4.800 | 8.650 | 13.450 | |||||
8 | MARACHKOUSKAYA N. | BLR | 1 | 5.000 | 8.825 | 13.825 | 13.062 | |
2 | 4.600 | 7.700 | 12.300 | |||||
Official Results |