FIG World Cup Pesaro 2009Pesaro (ITA) 2009 Apr 30 - May 2Rhythmic GymnasticsQualification Individual Senior
|
| |||||||||||||||||||||||
Rhythmic Gymnastics FIG World Cup Pesaro 2009 Rope Qualification Senior |
D1 | D2 | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.500 | 9.400 | 9.450 | 9.700 | 9.600 | 28.750 | |
2 | SESINA Vera | RUS | 8.900 | 9.100 | 9.000 | 9.550 | 9.300 | 0.050 | 27.800 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.700 | 8.800 | 8.750 | 9.600 | 9.050 | 27.400 | |
4 | STANIOUTA Melitina | BLR | 9.000 | 8.700 | 8.850 | 9.050 | 9.050 | 26.950 | |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 7.550 | 9.100 | 8.325 | 9.250 | 9.150 | 26.725 | |
6 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 7.600 | 8.600 | 8.100 | 9.050 | 8.950 | 26.100 | |
7 | ERMAKOVA Alexandra | RUS | 7.600 | 8.800 | 8.200 | 8.850 | 9.000 | 0.050 | 26.000 |
8 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 7.500 | 8.500 | 8.000 | 9.050 | 8.900 | 25.950 | |
9 | LUKONINA Yana | RUS | 7.300 | 8.500 | 7.900 | 8.950 | 8.950 | 25.800 | |
10 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.050 | 9.000 | 8.025 | 8.850 | 8.750 | 25.625 | |
11 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.500 | 8.500 | 8.000 | 8.900 | 8.700 | 25.600 | |
12 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.100 | 8.400 | 8.250 | 8.050 | 8.550 | 24.850 | |
13 | CANTALUPPI Julietta | ITA | 7.050 | 7.250 | 7.150 | 8.900 | 8.500 | 24.550 | |
14 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 7.250 | 7.850 | 7.550 | 8.950 | 8.050 | 0.050 | 24.500 |
15 | IANNI Chiara | ITA | 7.200 | 7.350 | 7.275 | 8.850 | 8.250 | 24.375 | |
16 | METALLIDOU Michaella | GRE | 6.750 | 7.650 | 7.200 | 8.700 | 8.100 | 24.000 | |
17 | ALICATA TERRANOVA Martina | ITA | 7.100 | 6.800 | 6.950 | 8.650 | 8.050 | 23.650 | |
18 | POSTINGER Selina | AUT | 7.400 | 7.350 | 7.375 | 7.950 | 7.850 | 23.175 | |
19 | MARMER Rachel | USA | 6.400 | 8.450 | 7.425 | 8.000 | 7.850 | 0.250 | 23.025 |
20 | PARADOWSKA Angelika | POL | 6.500 | 7.200 | 6.850 | 8.100 | 8.000 | 0.050 | 22.900 |
21 | JAVADLI Zeynab | AZE | 7.100 | 6.700 | 6.900 | 7.900 | 8.000 | 0.050 | 22.750 |
22 | KREMER Koral | ISR | 6.800 | 6.150 | 6.475 | 7.950 | 8.300 | 22.725 | |
23 | SGANZERLA Olga | ITA | 6.350 | 6.300 | 6.325 | 8.550 | 7.800 | 22.675 | |
24 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 5.950 | 6.000 | 5.975 | 8.700 | 8.000 | 0.100 | 22.575 |
25 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | 6.350 | 8.100 | 7.225 | 7.900 | 7.650 | 0.300 | 22.475 |
26 | ROMANYUK Julia | FIN | 6.700 | 7.200 | 6.950 | 7.700 | 7.650 | 22.300 | |
27 | TRIKOMITOU Chrystalleni | CYP | 6.000 | 7.300 | 6.650 | 7.600 | 7.850 | 0.150 | 21.950 |
28 | GKOUNTROUMPI Evangelia | GRE | 5.050 | 7.000 | 6.025 | 7.900 | 7.950 | 21.875 | |
29 | SEME Tjasa | SLO | 6.400 | 5.800 | 6.100 | 7.700 | 8.050 | 21.850 | |
30 | RUPRECHT Nicole | AUT | 5.800 | 6.200 | 6.000 | 7.900 | 7.700 | 21.600 | |
31 | ROSEMBLAT Maori | ISR | 4.800 | 6.400 | 5.600 | 7.800 | 7.750 | 21.150 | |
32 | GOUZENKOVA Elena | CAN | 5.750 | 4.800 | 5.275 | 8.000 | 7.700 | 20.975 | |
33 | KIROVA Gabriela | BUL | 4.250 | 5.150 | 4.700 | 8.150 | 8.000 | 0.050 | 20.800 |
FEBBO Federica | ITA | 6.700 | 7.500 | 7.100 | 8.650 | 8.050 | 23.800 | ||
STEFANESCU Andreea | ITA | 7.050 | 7.150 | 7.100 | 8.400 | 7.900 | 0.100 | 23.300 | |
Official Results |
Rhythmic Gymnastics FIG World Cup Pesaro 2009 Hoop Qualification Senior |
D1 | D2 | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.300 | 9.650 | 9.475 | 9.600 | 9.600 | 28.675 | |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.600 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 28.350 | |
3 | SESINA Vera | RUS | 8.300 | 9.500 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 28.000 | |
4 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 7.750 | 9.150 | 8.450 | 9.100 | 9.200 | 26.750 | |
5 | STANIOUTA Melitina | BLR | 7.800 | 8.600 | 8.200 | 9.250 | 9.050 | 26.500 | |
6 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.750 | 8.750 | 26.000 | |
7 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 6.800 | 9.100 | 7.950 | 9.150 | 8.900 | 26.000 | |
8 | ERMAKOVA Alexandra | RUS | 7.400 | 8.950 | 8.175 | 8.550 | 9.100 | 0.100 | 25.725 |
9 | LUKONINA Yana | RUS | 7.000 | 8.450 | 7.725 | 8.600 | 9.050 | 25.375 | |
10 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 6.300 | 8.900 | 7.600 | 8.950 | 8.700 | 25.250 | |
11 | GURBANOVA Anna | AZE | 6.500 | 8.800 | 7.650 | 8.750 | 8.700 | 25.100 | |
12 | CANTALUPPI Julietta | ITA | 8.100 | 8.000 | 8.050 | 8.350 | 8.550 | 24.950 | |
13 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 8.200 | 8.150 | 8.175 | 8.100 | 8.200 | 24.475 | |
14 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.150 | 7.600 | 7.375 | 8.550 | 8.150 | 24.075 | |
15 | JAVADLI Zeynab | AZE | 7.000 | 6.900 | 6.950 | 8.600 | 8.450 | 0.200 | 23.800 |
16 | SEME Tjasa | SLO | 7.200 | 7.750 | 7.475 | 8.300 | 7.900 | 23.675 | |
17 | METALLIDOU Michaella | GRE | 7.400 | 8.200 | 7.800 | 7.500 | 8.050 | 23.350 | |
18 | KIROVA Gabriela | BUL | 7.300 | 7.100 | 7.200 | 7.850 | 8.250 | 23.300 | |
19 | RUPRECHT Nicole | AUT | 7.000 | 7.500 | 7.250 | 8.000 | 8.000 | 23.250 | |
20 | IANNI Chiara | ITA | 6.100 | 8.600 | 7.350 | 8.000 | 7.800 | 23.150 | |
21 | POSTINGER Selina | AUT | 6.900 | 7.550 | 7.225 | 7.700 | 8.000 | 22.925 | |
22 | KREMER Koral | ISR | 6.600 | 7.700 | 7.150 | 7.550 | 8.250 | 0.050 | 22.900 |
23 | PARADOWSKA Angelika | POL | 5.900 | 8.300 | 7.100 | 7.650 | 8.000 | 22.750 | |
24 | GKOUNTROUMPI Evangelia | GRE | 7.100 | 7.300 | 7.200 | 7.750 | 7.700 | 22.650 | |
25 | ALICATA TERRANOVA Martina | ITA | 5.200 | 8.100 | 6.650 | 7.900 | 8.050 | 22.600 | |
26 | MARMER Rachel | USA | 6.700 | 7.900 | 7.300 | 7.650 | 7.400 | 22.350 | |
27 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 5.600 | 7.400 | 6.500 | 8.150 | 7.500 | 22.150 | |
28 | ROMANYUK Julia | FIN | 6.000 | 7.450 | 6.725 | 7.050 | 7.850 | 21.625 | |
29 | TRIKOMITOU Chrystalleni | CYP | 5.700 | 6.600 | 6.150 | 7.500 | 7.950 | 21.600 | |
30 | ROSEMBLAT Maori | ISR | 5.500 | 5.900 | 5.700 | 7.450 | 8.000 | 21.150 | |
31 | GOUZENKOVA Elena | CAN | 6.100 | 5.200 | 5.650 | 7.050 | 7.800 | 20.500 | |
32 | SGANZERLA Olga | ITA | 5.600 | 5.900 | 5.750 | 7.750 | 7.250 | 0.500 | 20.250 |
33 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | 4.600 | 6.500 | 5.550 | 7.300 | 7.300 | 0.400 | 19.750 |
FEBBO Federica | ITA | 6.500 | 6.950 | 6.725 | 8.000 | 8.000 | 22.725 | ||
STEFANESCU Andreea | ITA | 5.900 | 7.450 | 6.675 | 7.150 | 7.350 | 0.400 | 20.775 | |
Official Results |
Rhythmic Gymnastics FIG World Cup Pesaro 2009 Ball Qualification Senior |
D1 | D2 | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.100 | 9.500 | 9.300 | 9.450 | 9.400 | 28.150 | |
2 | SESINA Vera | RUS | 8.700 | 9.350 | 9.025 | 9.400 | 9.500 | 0.100 | 27.825 |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.100 | 9.300 | 8.700 | 9.650 | 9.200 | 27.550 | |
4 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.700 | 9.200 | 8.950 | 9.100 | 9.200 | 0.050 | 27.200 |
5 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 8.200 | 9.300 | 8.750 | 9.100 | 9.000 | 26.850 | |
6 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 8.100 | 8.900 | 8.500 | 9.000 | 8.650 | 26.150 | |
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 7.500 | 8.800 | 8.150 | 8.950 | 8.900 | 26.000 | |
8 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.300 | 9.000 | 8.150 | 8.850 | 8.700 | 25.700 | |
9 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.700 | 8.850 | 8.275 | 8.650 | 8.700 | 25.625 | |
10 | LUKONINA Yana | RUS | 7.600 | 8.400 | 8.000 | 8.600 | 9.000 | 25.600 | |
11 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 7.600 | 7.500 | 7.550 | 9.000 | 8.350 | 24.900 | |
12 | CANTALUPPI Julietta | ITA | 6.600 | 8.400 | 7.500 | 8.650 | 8.500 | 0.050 | 24.600 |
13 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.000 | 7.650 | 7.825 | 8.350 | 8.250 | 24.425 | |
14 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 6.000 | 8.350 | 7.175 | 8.900 | 8.300 | 24.375 | |
15 | ERMAKOVA Alexandra | RUS | 8.150 | 8.100 | 8.125 | 8.050 | 8.350 | 0.400 | 24.125 |
16 | SGANZERLA Olga | ITA | 5.900 | 7.200 | 6.550 | 8.600 | 8.400 | 23.550 | |
17 | IANNI Chiara | ITA | 5.850 | 6.850 | 6.350 | 8.400 | 8.500 | 23.250 | |
18 | KIROVA Gabriela | BUL | 5.000 | 7.100 | 6.050 | 8.650 | 8.500 | 23.200 | |
19 | SEME Tjasa | SLO | 5.950 | 7.000 | 6.475 | 8.600 | 8.050 | 23.125 | |
20 | JAVADLI Zeynab | AZE | 5.400 | 8.500 | 6.950 | 8.200 | 7.950 | 23.100 | |
21 | METALLIDOU Michaella | GRE | 4.200 | 7.800 | 6.000 | 8.700 | 8.150 | 22.850 | |
22 | MARMER Rachel | USA | 6.900 | 6.400 | 6.650 | 7.950 | 8.100 | 22.700 | |
23 | TRIKOMITOU Chrystalleni | CYP | 4.850 | 7.000 | 5.925 | 8.050 | 8.250 | 0.050 | 22.175 |
24 | ALICATA TERRANOVA Martina | ITA | 5.800 | 6.350 | 6.075 | 8.300 | 7.950 | 0.200 | 22.125 |
25 | PARADOWSKA Angelika | POL | 4.800 | 6.700 | 5.750 | 8.050 | 8.150 | 21.950 | |
26 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | 5.400 | 7.100 | 6.250 | 7.650 | 8.050 | 21.950 | |
27 | KREMER Koral | ISR | 4.000 | 8.300 | 6.150 | 7.900 | 7.750 | 21.800 | |
28 | GOUZENKOVA Elena | CAN | 5.900 | 6.600 | 6.250 | 7.750 | 7.600 | 21.600 | |
29 | GKOUNTROUMPI Evangelia | GRE | 4.800 | 6.200 | 5.500 | 8.100 | 8.000 | 0.050 | 21.550 |
30 | ROMANYUK Julia | FIN | 4.700 | 6.500 | 5.600 | 7.950 | 7.900 | 21.450 | |
31 | ROSEMBLAT Maori | ISR | 3.300 | 8.000 | 5.650 | 8.050 | 7.800 | 0.050 | 21.450 |
32 | RUPRECHT Nicole | AUT | 4.300 | 7.400 | 5.850 | 7.700 | 7.850 | 21.400 | |
33 | POSTINGER Selina | AUT | 4.300 | 6.200 | 5.250 | 7.850 | 7.800 | 20.900 | |
FEBBO Federica | ITA | 6.400 | 8.000 | 7.200 | 8.500 | 8.400 | 24.100 | ||
STEFANESCU Andrea | ITA | 5.700 | 6.300 | 6.000 | 7.900 | 8.200 | 22.100 | ||
Official Results |
Rhythmic Gymnastics FIG World Cup Pesaro 2009 Ribbon Qualification Senior |
D1 | D2 | D | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.100 | 9.350 | 9.225 | 9.700 | 9.500 | 28.425 | |
2 | SESINA Vera | RUS | 8.800 | 9.250 | 9.025 | 9.550 | 9.500 | 28.075 | |
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.000 | 9.200 | 9.100 | 9.450 | 9.200 | 27.750 | |
4 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.200 | 9.000 | 8.600 | 9.300 | 9.200 | 27.100 | |
5 | CANTALUPPI Julietta | ITA | 8.600 | 8.700 | 8.650 | 8.950 | 8.800 | 26.400 | |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.400 | 8.700 | 8.550 | 8.900 | 8.850 | 0.050 | 26.250 |
7 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.500 | 8.700 | 8.600 | 8.950 | 8.650 | 26.200 | |
8 | LUKONINA Yana | RUS | 8.100 | 8.500 | 8.300 | 8.900 | 8.900 | 0.050 | 26.050 |
9 | ERMAKOVA Alexandra | RUS | 8.350 | 7.800 | 8.075 | 8.850 | 8.850 | 25.775 | |
10 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 7.700 | 8.300 | 8.000 | 8.750 | 8.800 | 25.550 | |
11 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.000 | 8.050 | 8.025 | 8.750 | 8.550 | 25.325 | |
12 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.500 | 7.950 | 8.225 | 8.800 | 8.300 | 25.325 | |
13 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 7.650 | 7.700 | 7.675 | 8.900 | 8.550 | 25.125 | |
14 | METALLIDOU Michaella | GRE | 8.500 | 7.500 | 8.000 | 8.600 | 8.150 | 24.750 | |
15 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 7.550 | 8.550 | 8.050 | 8.150 | 8.000 | 24.200 | |
16 | IANNI Chiara | ITA | 6.250 | 7.800 | 7.025 | 8.700 | 8.450 | 24.175 | |
17 | PARADOWSKA Angelika | POL | 6.600 | 8.000 | 7.300 | 8.350 | 8.300 | 0.200 | 23.750 |
18 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 7.100 | 7.200 | 7.150 | 8.150 | 8.300 | 23.600 | |
19 | POSTINGER Selina | AUT | 7.500 | 6.850 | 7.175 | 8.200 | 8.100 | 0.050 | 23.425 |
20 | TRIKOMITOU Chrystalleni | CYP | 7.000 | 6.400 | 6.700 | 8.100 | 8.400 | 23.200 | |
21 | SGANZERLA Olga | ITA | 6.100 | 6.600 | 6.350 | 8.350 | 8.400 | 23.100 | |
22 | RUPRECHT Nicole | AUT | 5.850 | 6.950 | 6.400 | 8.250 | 7.850 | 22.500 | |
23 | SEME Tjasa | SLO | 6.450 | 6.200 | 6.325 | 8.400 | 7.600 | 22.325 | |
24 | JAVADLI Zeynab | AZE | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 7.950 | 8.000 | 22.200 | |
25 | KIROVA Gabriela | BUL | 6.200 | 5.500 | 5.850 | 8.350 | 7.950 | 22.150 | |
26 | ALICATA TERRANOVA Martina | ITA | 7.750 | 4.600 | 6.175 | 8.350 | 7.750 | 0.150 | 22.125 |
27 | ROSEMBLAT Maori | ISR | 6.150 | 6.800 | 6.475 | 8.150 | 7.550 | 0.200 | 21.975 |
28 | GKOUNTROUMPI Evangelia | GRE | 6.650 | 6.350 | 6.500 | 7.950 | 7.500 | 21.950 | |
29 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | 5.800 | 6.250 | 6.025 | 7.950 | 8.000 | 0.050 | 21.925 |
30 | ROMANYUK Julia | FIN | 5.600 | 7.200 | 6.400 | 7.800 | 7.550 | 0.100 | 21.650 |
31 | GOUZENKOVA Elena | CAN | 6.200 | 4.850 | 5.525 | 8.100 | 7.850 | 21.475 | |
32 | KREMER Koral | ISR | 5.800 | 6.950 | 6.375 | 7.850 | 7.200 | 21.425 | |
33 | MARMER Rachel | USA | 5.050 | 6.200 | 5.625 | 7.850 | 7.750 | 0.400 | 20.825 |
FEBBO Federica | ITA | 8.300 | 7.150 | 7.725 | 8.350 | 8.300 | 24.375 | ||
STEFANESCU Andrea | ITA | 6.400 | 5.000 | 5.700 | 8.250 | 8.050 | 22.000 | ||
Official Results |
Rhythmic Gymnastics FIG World Cup Pesaro 2009 All-Around Junior |
Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 28.750 (1) | 28.675 (1) | 28.150 (1) | 28.425 (1) | 114.000 | ||
2 | SESINA Vera | RUS | 27.800 (2) | 28.000 (3) | 27.825 (2) | 28.075 (2) | 111.700 | ||
3 | BESSONOVA Anna | UKR | 27.400 (3) | 28.350 (2) | 27.550 (3) | 27.750 (3) | 111.050 | ||
4 | STANIOUTA Melitina | BLR | 26.950 (4) | 26.500 (5) | 27.200 (4) | 26.200 (7) | 106.850 | ||
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 26.725 (5) | 26.750 (4) | 26.000 (7) | 27.100 (4) | 106.575 | ||
6 | RUDALOVA Svetlana | BLR | 25.950 (8) | 26.000 (6) | 26.150 (6) | 25.550 (10) | 103.650 | ||
7 | LUKONINA Yana | RUS | 25.800 (9) | 25.375 (9) | 25.600 (10) | 26.050 (8) | 102.825 | ||
8 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 26.100 (6) | 25.250 (10) | 26.850 (5) | 23.600 (18) | 101.800 | ||
9 | GARAYEVA Aliya | AZE | 25.625 (10) | 24.075 (14) | 25.700 (8) | 26.250 (6) | 101.650 | ||
10 | GURBANOVA Anna | AZE | 25.600 (11) | 25.100 (11) | 25.625 (9) | 25.325 (11) | 101.650 | ||
11 | ERMAKOVA Alexandra | RUS | 26.000 (7) | 25.725 (8) | 24.125 (15) | 25.775 (9) | 101.625 | ||
12 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 24.500 (14) | 26.000 (7) | 24.900 (11) | 25.325 (12) | 100.725 | ||
13 | CANTALUPPI Julietta | ITA | 24.550 (13) | 24.950 (12) | 24.600 (12) | 26.400 (5) | 100.500 | ||
14 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 22.575 (24) | 24.475 (13) | 24.375 (14) | 25.125 (13) | 96.550 | ||
15 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 24.850 (12) | 22.150 (27) | 24.425 (13) | 24.200 (15) | 95.625 | ||
16 | METALLIDOU Michaella | GRE | 24.000 (16) | 23.350 (17) | 22.850 (21) | 24.750 (14) | 94.950 | ||
17 | IANNI Chiara | ITA | 24.375 (15) | 23.150 (20) | 23.250 (17) | 24.175 (16) | 94.950 | ||
18 | JAVADLI Zeynab | AZE | 22.750 (21) | 23.800 (15) | 23.100 (20) | 22.200 (24) | 91.850 | ||
19 | PARADOWSKA Angelika | POL | 22.900 (20) | 22.750 (23) | 21.950 (25) | 23.750 (17) | 91.350 | ||
20 | SEME Tjasa | SLO | 21.850 (29) | 23.675 (16) | 23.125 (19) | 22.325 (23) | 90.975 | ||
21 | ALICATA TERRANOVA Martina | ITA | 23.650 (17) | 22.600 (25) | 22.125 (24) | 22.125 (26) | 90.500 | ||
22 | POSTINGER Selina | AUT | 23.175 (18) | 22.925 (21) | 20.900 (33) | 23.425 (19) | 90.425 | ||
23 | SGANZERLA Olga | ITA | 22.675 (23) | 20.250 (32) | 23.550 (16) | 23.100 (21) | 89.575 | ||
24 | KIROVA Gabriela | BUL | 20.800 (33) | 23.300 (18) | 23.200 (18) | 22.150 (25) | 89.450 | ||
25 | TRIKOMITOU Chrystalleni | CYP | 21.950 (27) | 21.600 (29) | 22.175 (23) | 23.200 (20) | 88.925 | ||
26 | MARMER Rachel | USA | 23.025 (19) | 22.350 (26) | 22.700 (22) | 20.825 (33) | 88.900 | ||
27 | KREMER Koral | ISR | 22.725 (22) | 22.900 (22) | 21.800 (27) | 21.425 (32) | 88.850 | ||
28 | RUPRECHT Nicole | AUT | 21.600 (30) | 23.250 (19) | 21.400 (32) | 22.500 (22) | 88.750 | ||
29 | GKOUNTROUMPI Evangelia | GRE | 21.875 (28) | 22.650 (24) | 21.550 (29) | 21.950 (28) | 88.025 | ||
30 | ROMANYUK Julia | FIN | 22.300 (26) | 21.625 (28) | 21.450 (30) | 21.650 (30) | 87.025 | ||
31 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | 22.475 (25) | 19.750 (33) | 21.950 (26) | 21.925 (29) | 86.100 | ||
32 | ROSEMBLAT Maori | ISR | 21.150 (31) | 21.150 (30) | 21.450 (31) | 21.975 (27) | 85.725 | ||
33 | GOUZENKOVA Elena | CAN | 20.975 (32) | 20.500 (31) | 21.600 (28) | 21.475 (31) | 84.550 | ||
FEBBO Federica | ITA | 23.800 (-) | 22.725 (-) | 24.100 (-) | 24.375 (-) | 95.000 | |||
STEFANESCU Andreea | ITA | 23.300 (-) | 20.775 (-) | 22.100 (-) | 22.000 (-) | 88.175 | |||
Official Results |