Games of the 22nd Olympiad |
|
|
|
Games of the 22nd Olympiad Moscow 1980 Artistic Gymnastics Men’s Teams Rank 1-3 |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soviet Union | URS | Ia | 48.900 | 49.150 | 48.900 | 49.350 | 48.700 | 48.750 | 293.750 | 589.600 |
Ib | 49.150 | 49.300 | 49.350 | 49.300 | 49.400 | 49.350 | 295.850 | ||||
Andrianov Nikolai | URS | Ia | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 58.950 | 118.150 | |
Ib | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 59.200 | ||||
Azarian Eduard | URS | Ia | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.750 | 58.450 | 117.400 | |
Ib | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 58.950 | ||||
Ditiatin Alexander | URS | Ia | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 59.050 | 118.400 | |
Ib | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 59.350 | ||||
Makuts Bogdan | URS | Ia | 9.750 | 9.700 | 9.550 | 9.900 | 9.600 | 9.650 | 58.150 | 116.950 | |
Ib | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 58.800 | ||||
Markelov Vladimir | URS | Ia | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.100 | 9.750 | 57.800 | 116.400 | |
Ib | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 58.600 | ||||
Tkachev Alexander | URS | Ia | 9.600 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.100 | 58.150 | 117.400 | |
Ib | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | ||||
2 | German Democratic Republic | RDA | Ia | 48.450 | 48.500 | 48.300 | 48.950 | 47.900 | 47.950 | 290.050 | 581.150 |
Ib | 48.450 | 48.900 | 48.450 | 49.100 | 48.900 | 47.300 | 291.100 | ||||
Bronst Andreas | RDA | Ia | 9.600 | 9.600 | 9.350 | 9.700 | 9.500 | 9.350 | 57.100 | 114.850 | |
Ib | 9.550 | 9.750 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | 9.450 | 57.750 | ||||
Bruckner Roland | RDA | Ia | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.600 | 58.650 | 116.900 | |
Ib | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.850 | 9.900 | 9.050 | 58.250 | ||||
Hemmann Ralf-Peter | RDA | Ia | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.550 | 115.700 | |
Ib | 9.550 | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.7009 | .700 | 58.150 | ||||
Hoffmann Lutz | RDA | Ia | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.550 | 115.750 | |
Ib | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 58.150 | ||||
Mack Lutz | RDA | Ia | 9.700 | 8.800 | 9.750 | 9.750 | 9.500 | 9.450 | 56.950 | 114.000 | |
Ib | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 9.650 | 8.950 | 57.050 | ||||
Nikolay Michael | RDA | Ia | 9.600 | 9.900 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 9.750 | 58.150 | 116.500 | |
Ib | 9.600 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 58.350 | ||||
3 | Hungary | HUN | Ia | 47.900 | 48.150 | 47.450 | 48.200 | 46.950 | 47.550 | 286.200 | 575.000 |
Ib | 48.150 | 49.000 | 47.550 | 48.800 | 48.100 | 47.200 | 288.800 | ||||
Donath Ferenc | HUN | Ia | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 57.800 | 115.900 | |
Ib | 9.500 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 58.100 | ||||
Guczoghy Gyorgy | HUN | Ia | 9.450 | 9.650 | 9.300 | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 56.650 | 113.850 | |
Ib | 9.500 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 57.200 | ||||
Kelemen Zoltan | HUN | Ia | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.100 | 9.200 | 9.350 | 55.950 | 112.700 | |
Ib | 9.400 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 9.300 | 9.250 | 56.750 | ||||
Kovacs Peter | HUN | Ia | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 9.000 | 9.700 | 56.750 | 114.700 | |
Ib | 9.800 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 9.850 | 9.250 | 57.950 | ||||
Magyar Zoltan | HUN | Ia | 9.550 | 9.900 | 9.600 | 9.750 | 9.450 | 9.500 | 57.750 | 115.850 | |
Ib | 9.700 | 9.950 | 9.500 | 9.750 | 9.750 | 9.450 | 58.100 | ||||
Vamos Istvan | HUN | Ia | 9.500 | 9.250 | 9.150 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 56.450 | 113.100 | |
Ib | 9.650 | 9.500 | 9.400 | 9.800 | 9.150 | 9.200 | 56.700 |
Games of the 22nd Olympiad Moscow 1980 Artistic Gymnastics Men’s Teams Rank 4-6 |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Romania | ROU | Ia | 46.850 | 46.900 | 47.650 | 47.850 | 47.900 | 46.450 | 283.600 | 572.300 |
Ib | 47.400 | 48.150 | 48.550 | 49.100 | 48.100 | 47.400 | 288.700 | ||||
Bucuriou Romulus | ROU | Ia | 9.150 | 9.650 | 9.200 | 9.400 | 9.100 | 8.800 | 55.300 | 112.75 | |
Ib | 9.300 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 9.550 | 9.350 | 57.450 | ||||
Cepoi Sorin | ROU | Ia | 9.300 | 9.450 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.050 | 56.400 | 113.550 | |
Ib | 9.350 | 9.500 | 9.400 | 9.750 | 9.700 | 9.450 | 57.150 | ||||
Georgescu Aurelian | ROU | Ia | 9.450 | 8.900 | 9.350 | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 56.200 | 113.750 | |
Ib | 9.700 | 9.600 | 9600 | 9.850 | 9.600 | 9.200 | 57.550 | ||||
Grecu Danut | ROU | Ia | 9.300 | 9.250 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.250 | 56.850 | 114.850 | |
Ib | 9.450 | 9.650 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 9.500 | 58.000 | ||||
Oprescu Nicolae | ROU | Ia | 9.400 | 8.850 | 9.600 | 9.450 | 9.450 | 9.350 | 56.100 | 112.950 | |
Ib | 9.250 | 9.350 | 9.700 | 9.650 | 9.450 | 9.450 | 56.850 | ||||
Szilier Kurt | ROU | Ia | 9.400 | 9.650 | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 9.500 | 57.250 | 114.800 | |
Ib | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.000 | 9.650 | 57.550 | ||||
5 | Bulgaria | BUL | Ia | 46.800 | 46.700 | 47.150 | 48.050 | 47.400 | 47.750 | 283.850 | 571.550 |
Ib | 48.150 | 47.950 | 47.700 | 48.500 | 48.500 | 46.900 | 287.700 | ||||
Bangiev Ognian | BUL | Ia | 9.200 | 9.250 | 9.200 | 9.500 | 9.350 | 9.500 | 56.000 | 112.050 | |
Ib | 9.300 | 9.100 | 9.300 | 9.550 | 9.600 | 9.200 | 56.050 | ||||
Deltchev Stoyan | BUL | Ia | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 58.500 | 117.500 | |
Ib | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 59.000 | ||||
Petkov Plamen | BUL | Ia | 9.400 | 9.400 | 9.550 | 9.250 | 9.400 | 9.400 | 56.400 | 113.500 | |
Ib | 9.750 | 9.650 | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 8.800 | 57.100 | ||||
Petkov Rumen | BUL | Ia | 9.300 | 9.000 | 9.350 | 9.700 | 9.350 | 9.200 | 55.900 | 112.500 | |
Ib | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 9.750 | 9.550 | 9.050 | 56.600 | ||||
Radanchev Yanko | BUL | Ia | 9.200 | 8.600 | 9.100 | 9.550 | 9.250 | 9.350 | 55.050 | 111.600 | |
Ib | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 9.700 | 9.150 | 9.200 | 56.550 | ||||
Yordanov Dantcho | BUL | Ia | 9.250 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 9.600 | 56.600 | 113.700 | |
Ib | 9.550 | 9.500 | 9.650 | 9.100 | 9.750 | 9.600 | 57.150 | ||||
6 | Czechoslovakia | TCH | Ia | 47.500 | 45.950 | 47.950 | 48.400 | 47.050 | 46.000 | 282.850 | 569.800 |
Ib | 47.500 | 48.300 | 48.000 | 48.700 | 47.700 | 46.750 | 286.950 | ||||
Babiak Rudolf | TCH | Ia | 9.300 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.400 | 9.300 | 56.650 | 114.100 | |
Ib | 9.450 | 9..750 | 9.750 | 9.650 | 9.400 | 9.400 | 57.450 | ||||
Konecny Jozef | TCH | Ia | 9.300 | 8.050 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 8.650 | 54.800 | 111.350 | |
Ib | 9.200 | 9.550 | 9.050 | 9.800 | 9.600 | 9.350 | 56.550 | ||||
Kucerik Miroslav | TCH | Ia | 9.250 | 9.450 | 9.300 | 9.500 | 9.400 | 8.300 | 55.200 | 112.100 | |
Ib | 9.500 | 9.700 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | 9.250 | 56.900 | ||||
Migdau Jan | TCH | Ia | 9.500 | 8.500 | 9.400 | 9.600 | 9.300 | 9.300 | 55.600 | 111.950 | |
Ib | 9.400 | 9.200 | 9.400 | 9.650 | 9.400 | 9.300 | 56.350 | ||||
Tabak Jiri | TCH | Ia | 9.850 | 9.550 | 9.750 | 9.850 | 9.350 | 9.400 | 57.750 | 115.950 | |
Ib | 9.800 | 9.500 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 9.450 | 58.200 | ||||
Zoulik Jan | TCH | Ia | 9.550 | 9.000 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.350 | 56.550 | 113.700 | |
Ib | 9.350 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.550 | 9.200 | 57.150 |
Games of the 22nd Olympiad Moscow 1980 Artistic Gymnastics Men’s Teams Rank 7-9 |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cuba | CUB | Ia | 46.000 | 47.200 | 46.600 | 48.250 | 47.150 | 47.300 | 282.500 | 563.20 |
Ib | 46.350 | 46.200 | 45.350 | 48.050 | 48.30 | 46.450 | 280.70 | ||||
Arroyo Miguel | CUB | Ia | 8.900 | 9.450 | 9.200 | 9.700 | 9.450 | 9.550 | 56.250 | 112.150 | |
Ib | 9.000 | 9.250 | 9.350 | 9.600 | 9.600 | 9.150 | 55.900 | ||||
Bravo Enrique | CUB | Ia | 9.150 | 9.550 | 9.000 | 9.600 | 9.150 | 9.300 | 55.750 | 111.750 | |
Ib | 9.200 | 9.450 | 8.900 | 9.600 | 9.400 | 9.450 | 56.000 | ||||
Castro Mario | CUB | Ia | 9.300 | 9.150 | 9.450 | 9.400 | 9.300 | 9.250 | 55.850 | 111.150 | |
Ib | 9.500 | 8.800 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 8.800 | 55.300 | ||||
Leon Roberto | CUB | Ia | 8.600 | 9.650 | 9.250 | 9.500 | 9.700 | 9.500 | 56.200 | 112.450 | |
Ib | 8.950 | 9.650 | 9.000 | 9.500 | 9.900 | 9.250 | 56.250 | ||||
Roche Jorge | CUB | Ia | 9.200 | 9.400 | 9500 | 9.750 | 9450 | 9.450 | 56.750 | 83.000 | |
Ib | 8.700 | 9.050 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 | ||||
Suarez Sergio | CUB | Ia | 9.450 | 8.950 | 9.200 | 9.700 | 9.250 | 9.500 | 56.050 | 112.500 | |
Ib | 9.700 | 8.250 | 9.150 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 56.450 | ||||
8 | France | FRA | Ia | 45.350 | 47.350 | 45.200 | 47.850 | 45.300 | 46.050 | 277.100 | 559.200 |
Ib | 47.600 | 47.100 | 46.250 | 47.350 | 46.500 | 47.300 | 282.100 | ||||
Boerio Henri | FRA | Ia | 9.150 | 9.450 | 9.100 | 9.450 | 8.550 | 9.400 | 55.100 | 111.350 | |
Ib | 9.550 | 9.250 | 9.250 | 9.000 | 9.600 | 9.600 | 56.250 | ||||
Boquel Yves | FRA | Ia | 8.750 | 9.500 | 8..700 | 9.300 | 8.850 | 8.900 | 54.000 | 108.650 | |
Ib | 9.200 | 9.050 | 9.150 | 9.300 | 8.750 | 9.200 | 54.650 | ||||
Boutard Michel | FRA | Ia | 9.250 | 9.600 | 9.300 | 9.550 | 9.500 | 8.950 | 56.150 | 112.950 | |
Ib | 9.700 | 9750 | 9.000 | 9.450 | 9.550 | 9.350 | 56.800 | ||||
Moy Willi | FRA | Ia | 9.100 | 9.300 | 9.350 | 9.750 | 9.250 | 9.100 | 55.850 | 112.850 | |
Ib | 9.600 | 9.400 | 9.650 | 9.800 | 9.100 | 9.450 | 57.000 | ||||
Suty Joel | FRA | Ia | 8.850 | 9.500 | 8.600 | 9.450 | 9.150 | 9.550 | 55.100 | 111.250 | |
Ib | 9.500 | 9.650 | 8.700 | 9.100 | 9.500 | 9.700 | 56.150 | ||||
Touchais Marc | FRA | Ia | 9.000 | 9.000 | 8.750 | 9.650 | 8.300 | 9.050 | 53.750 | 108.100 | |
Ib | 9.250 | 8.850 | 9.200 | 9.700 | 8.550 | 8.800 | 54.350 | ||||
9 | Popular Republic of Korea | PRK | Ia | 45.60 | 41.500 | 47.150 | 46.900 | 46.100 | 44.050 | 271.300 | 551.350 |
Ib | 47.100 | 45.000 | 46.250 | 47.450 | 47.950 | 46.300 | 280.050 | ||||
Hun Cho | PRK | Ia | 8.600 | 8.400 | 9.350 | 9.200 | 9.400 | 9.000 | 53.950 | 108.900 | |
Ib | 9.000 | 9.150 | 9.350 | 8.850 | 9.600 | 9.000 | 54.950 | ||||
Gwang Song Han | PRK | Ia | 9.100 | 8.800 | 9.450 | 9.400 | 9.500 | 8.300 | 54.550 | 109.800 | |
Ib | 9.600 | 8.900 | 8.900 | 9.200 | 9.500 | 9.150 | 55.250 | ||||
Gwang Song Kang | PRK | Ia | 9.200 | 7.550 | 9.450 | 9.400 | 8.950 | 9.000 | 53.550 | 109.700 | |
Ib | 9.400 | 9.450 | 8.600 | 9.600 | 9.800 | 9.300 | 56.150 | ||||
Gwang Jin Kim | PRK | Ia | 9.250 | 7.950 | 9.700 | 9.400 | 9.300 | 8.650 | 54.250 | 109.800 | |
Ib | 9.250 | 8.600 | 9.700 | 9.550 | 9.600 | 8.850 | 55.550 | ||||
Su Gil Li | PRK | Ia | 8.750 | 8.000 | 9.200 | 9.300 | 8.950 | 8.600 | 52.800 | 108.300 | |
Ib | 9.350 | 8.650 | 9.100 | 9.500 | 9.450 | 9.450 | 55.500 | ||||
Sun Bong Song | PRK | Ia | 9.300 | 8.350 | 9.050 | 9.400 | 8.150 | 8.800 | 53.050 | 109.350 | |
Ib | 9.500 | 8.850 | 9.200 | 9.600 | 9.000 | 9.400 | 55.550 |