Games of the 22nd Olympiad |
|
|
Games of the 22nd Olympiad Moscow 1980 AA Qualification Men |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditiatin Alexander | URS | Ia | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 59.050 | 118.400 | |
Ib | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 59.350 | ||||
Andrianov Nikolai | URS | Ia | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 58.950 | 118.150 | |
Ib | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 59.200 | ||||
Deltchev Stoyan | BUL | Ia | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 58.500 | 117.500 | |
Ib | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 59.000 | ||||
Azarian Eduard | URS | Ia | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.750 | 58.450 | 117.400 | |
Ib | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 58.950 | ||||
Tkachev Alexander | URS | Ia | 9.600 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.100 | 58.150 | 117.400 | |
Ib | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | ||||
Makuts Bogdan | URS | Ia | 9.750 | 9.700 | 9.550 | 9.900 | 9.600 | 9.650 | 58.150 | 116.950 | |
Ib | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 58.800 | ||||
Bruckner Roland | RDA | Ia | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.600 | 58.650 | 116.900 | |
Ib | 9.850 | 9.850 | 9.750 | 9.850 | 9.900 | 9.050 | 58.250 | ||||
Nikolay Michael | RDA | Ia | 9.600 | 9.900 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 9.750 | 58.150 | 116.500 | |
Ib | 9.600 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 58.350 | ||||
Markelov Vladimir | URS | Ia | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.100 | 9.750 | 57.800 | 116.400 | |
Ib | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 58.600 | ||||
Tabak Jiri | TCH | Ia | 9.850 | 9.550 | 9.750 | 9.850 | 9.350 | 9.400 | 57.750 | 115.950 | |
Ib | 9.800 | 9.500 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 9.450 | 58.200 | ||||
Donath Ferenc | HUN | Ia | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 57.800 | 115.900 | |
Ib | 9.500 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 58.100 | ||||
Magyar Zoltan | HUN | Ia | 9.550 | 9.900 | 9.600 | 9.750 | 9.450 | 9.500 | 57.750 | 115.850 | |
Ib | 9.700 | 9.950 | 9.500 | 9.750 | 9.750 | 9.450 | 58.100 | ||||
Hoffmann Lutz | RDA | Ia | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.550 | 115.750 | |
Ib | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 58.150 | ||||
Hemmann Ralf-Peter | RDA | Ia | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.550 | 115.700 | |
Ib | 9.550 | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.7009 | .700 | 58.150 | ||||
Bronst Andreas | RDA | Ia | 9.600 | 9.600 | 9.350 | 9.700 | 9.500 | 9.350 | 57.100 | 114.850 | |
Ib | 9.550 | 9.750 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | 9.450 | 57.750 | ||||
Grecu Danut | ROU | Ia | 9.300 | 9.250 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.250 | 56.850 | 114.850 | |
Ib | 9.450 | 9.650 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 9.500 | 58.000 | ||||
Szilier Kurt | ROU | Ia | 9.400 | 9.650 | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 9.500 | 57.250 | 114.800 | |
Ib | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.000 | 9.650 | 57.550 | ||||
Kovacs Peter | HUN | Ia | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 9.000 | 9.700 | 56.750 | 114.700 | |
Ib | 9.800 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 9.850 | 9.250 | 57.950 | ||||
Babiak Rudolf | TCH | Ia | 9.300 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.400 | 9.300 | 56.650 | 114.100 | |
Ib | 9.450 | 9..750 | 9.750 | 9.650 | 9.400 | 9.400 | 57.450 | ||||
Mack Lutz | RDA | Ia | 9.700 | 8.800 | 9.750 | 9.750 | 9.500 | 9.450 | 56.950 | 114.000 | |
Ib | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 9.650 | 8.950 | 57.050 |
Games of the 22nd Olympiad Moscow 1980 AA Qualification Men |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guczoghy Gyorgy | HUN | Ia | 9.450 | 9.650 | 9.300 | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 56.650 | 113.850 | |
Ib | 9.500 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 57.200 | ||||
Georgescu Aurelian | ROU | Ia | 9.450 | 8.900 | 9.350 | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 56.200 | 113.750 | |
Ib | 9.700 | 9.600 | 9600 | 9.850 | 9.600 | 9.200 | 57.550 | ||||
Yordanov Dantcho | BUL | Ia | 9.250 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 9.600 | 56.600 | 113.700 | |
Ib | 9.550 | 9.500 | 9.650 | 9.100 | 9.750 | 9.600 | 57.150 | ||||
Zoulik Jan | TCH | Ia | 9.550 | 9.000 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.350 | 56.550 | 113.700 | |
Ib | 9.350 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.550 | 9.200 | 57.150 | ||||
Cepoi Sorin | ROU | Ia | 9.300 | 9.450 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.050 | 56.400 | 113.550 | |
Ib | 9.350 | 9.500 | 9.400 | 9.750 | 9.700 | 9.450 | 57.150 | ||||
Petkov Plamen | BUL | Ia | 9.400 | 9.400 | 9.550 | 9.250 | 9.400 | 9.400 | 56.400 | 113.500 | |
Ib | 9.750 | 9.650 | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 8.800 | 57.100 | ||||
Vamos Istvan | HUN | Ia | 9.500 | 9.250 | 9.150 | 9.750 | 9.350 | 9.400 | 56.450 | 113.100 | |
Ib | 9.650 | 9.500 | 9.400 | 9.800 | 9.150 | 9.200 | 56.700 | ||||
Oprescu Nicolae | ROU | Ia | 9.400 | 8.850 | 9.600 | 9.450 | 9.450 | 9.350 | 56.100 | 112.950 | |
Ib | 9.250 | 9.350 | 9.700 | 9.650 | 9.450 | 9.450 | 56.850 | ||||
Boutard Michel | FRA | Ia | 9.250 | 9.600 | 9.300 | 9.550 | 9.500 | 8.950 | 56.150 | 112.950 | |
Ib | 9.700 | 9750 | 9.000 | 9.450 | 9.550 | 9.350 | 56.800 | ||||
Moy Willi | FRA | Ia | 9.100 | 9.300 | 9.350 | 9.750 | 9.250 | 9.100 | 55.850 | 112.850 | |
Ib | 9.600 | 9.400 | 9.650 | 9.800 | 9.100 | 9.450 | 57.000 | ||||
Bucuriou Romulus | ROU | Ia | 9.150 | 9.650 | 9.200 | 9.400 | 9.100 | 8.800 | 55.300 | 112.750 | |
Ib | 9.300 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 9.550 | 9.350 | 57.450 | ||||
Kelemen Zoltan | HUN | Ia | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.100 | 9.200 | 9.350 | 55.950 | 112.700 | |
Ib | 9.400 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 9.300 | 9.250 | 56.750 | ||||
Petkov Rumen | BUL | Ia | 9.300 | 9.000 | 9.350 | 9.700 | 9.350 | 9.200 | 55.900 | 112.500 | |
Ib | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 9.750 | 9.550 | 9.050 | 56.600 | ||||
Suarez Sergio | CUB | Ia | 9.450 | 8.950 | 9.200 | 9.700 | 9.250 | 9.500 | 56.050 | 112.500 | |
Ib | 9.700 | 8.250 | 9.150 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 56.450 | ||||
Leon Roberto | CUB | Ia | 8.600 | 9.650 | 9.250 | 9.500 | 9.700 | 9.500 | 56.200 | 112.450 | |
Ib | 8.950 | 9.650 | 9.000 | 9.500 | 9.900 | 9.250 | 56.250 | ||||
Arroyo Miguel | CUB | Ia | 8.900 | 9.450 | 9.200 | 9.700 | 9.450 | 9.550 | 56.250 | 112.150 | |
Ib | 9.000 | 9.250 | 9.350 | 9.600 | 9.600 | 9.150 | 55.900 | ||||
Kucerik Miroslav | TCH | Ia | 9.250 | 9.450 | 9.300 | 9.500 | 9.400 | 8.300 | 55.200 | 112.100 | |
Ib | 9.500 | 9.700 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | 9.250 | 56.900 | ||||
Bangiev Ognian | BUL | Ia | 9.200 | 9.250 | 9.200 | 9.500 | 9.350 | 9.500 | 56.000 | 112.050 | |
Ib | 9.300 | 9.100 | 9.300 | 9.550 | 9.600 | 9.200 | 56.050 | ||||
Migdau Jan | TCH | Ia | 9.500 | 8.500 | 9.400 | 9.600 | 9.300 | 9.300 | 55.600 | 111.950 | |
Ib | 9.400 | 9.200 | 9.400 | 9.650 | 9.400 | 9.300 | 56.350 | ||||
Bravo Enrique | CUB | Ia | 9.150 | 9.550 | 9.000 | 9.600 | 9.150 | 9.300 | 55.750 | 111.750 | |
Ib | 9.200 | 9.450 | 8.900 | 9.600 | 9.400 | 9.450 | 56.000 |
Games of the 22nd Olympiad Moscow 1980 AA Qualification Men |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radanchev Yanko | BUL | Ia | 9.200 | 8.600 | 9.100 | 9.550 | 9.250 | 9.350 | 55.050 | 111.600 | |
Ib | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 9.700 | 9.150 | 9.200 | 56.550 | ||||
Konecny Jozef | TCH | Ia | 9.300 | 8.050 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 8.650 | 54.800 | 111.350 | |
Ib | 9.200 | 9.550 | 9.050 | 9.800 | 9.600 | 9.350 | 56.550 | ||||
Boerio Henri | FRA | Ia | 9.150 | 9.450 | 9.100 | 9.450 | 8.550 | 9.400 | 55.100 | 111.350 | |
Ib | 9.550 | 9.250 | 9.250 | 9.000 | 9.600 | 9.600 | 56.250 | ||||
Suty Joel | FRA | Ia | 8.850 | 9.500 | 8.600 | 9.450 | 9.150 | 9.550 | 55.100 | 111.250 | |
Ib | 9.500 | 9.650 | 8.700 | 9.100 | 9.500 | 9.700 | 56.150 | ||||
Castro Mario | CUB | Ia | 9.300 | 9.150 | 9.450 | 9.400 | 9.300 | 9.250 | 55.850 | 111.150 | |
Ib | 9.500 | 8.800 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 8.800 | 55.300 | ||||
Gwang Song Han | PRK | Ia | 9.100 | 8.800 | 9.450 | 9.400 | 9.500 | 8.300 | 54.550 | 109.800 | |
Ib | 9.600 | 8.900 | 8.900 | 9.200 | 9.500 | 9.150 | 55.250 | ||||
Gwang Jin Kim | PRK | Ia | 9.250 | 7.950 | 9.700 | 9.400 | 9.300 | 8.650 | 54.250 | 109.800 | |
Ib | 9.250 | 8.600 | 9.700 | 9.550 | 9.600 | 8.850 | 55.550 | ||||
Gwang Song Kang | PRK | Ia | 9.200 | 7.550 | 9.450 | 9.400 | 8.950 | 9.000 | 53.550 | 109.700 | |
Ib | 9.400 | 9.450 | 8.600 | 9.600 | 9.800 | 9.300 | 56.150 | ||||
Sun Bong Song | PRK | Ia | 9.300 | 8.350 | 9.050 | 9.400 | 8.150 | 8.800 | 53.050 | 109.350 | |
Ib | 9.500 | 8.850 | 9.200 | 9.600 | 9.000 | 9.400 | 55.550 | ||||
Hun Cho | PRK | Ia | 8.600 | 8.400 | 9.350 | 9.200 | 9.400 | 9.000 | 53.950 | 108.900 | |
Ib | 9.000 | 9.150 | 9.350 | 8.850 | 9.600 | 9.000 | 54.950 | ||||
Boquel Yves | FRA | Ia | 8.750 | 9.500 | 8..700 | 9.300 | 8.850 | 8.900 | 54.000 | 108.650 | |
Ib | 9.200 | 9.050 | 9.150 | 9.300 | 8.750 | 9.200 | 54.650 | ||||
Su Gil Li | PRK | Ia | 8.750 | 8.000 | 9.200 | 9.300 | 8.950 | 8.600 | 52.800 | 108.300 | |
Ib | 9.350 | 8.650 | 9.100 | 9.500 | 9.450 | 9.450 | 55.500 | ||||
Touchais Marc | FRA | Ia | 9.000 | 9.000 | 8.750 | 9.650 | 8.300 | 9.050 | 53.750 | 108.100 | |
Ib | 9.250 | 8.850 | 9.200 | 9.700 | 8.550 | 8.800 | 54.350 | ||||
Roche Jorge | CUB | Ia | 9.200 | 9.400 | 9500 | 9.750 | 9450 | 9.450 | 56.750 | 83.000 | |
Ib | 8.700 | 9.050 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.250 |