Games of the 21st Olympiad 1976 |
|
|
|
1976 Olympic Games Montreal Teams MAG Rank 1-4 |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | JPN | 576.850 | |||||||
Shun Fujimoto | C | 9.300 | 9.100 | 9.350 | 9.000 | 9.450 | 9.600 | 55.800 | 84.550 | |
O | 9.550 | 9.500 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.750 | |||
Hisato Igarashi | C | 9.000 | 9.400 | 9.250 | 9.450 | 9.550 | 9.600 | 56.250 | 113.550 | |
O | 9.450 | 9.600 | 9.500 | 9.450 | 9.450 | 9.850 | 57.300 | |||
Hiroshi Kajiyama | C | 9.450 | 9.500 | 9.400 | 9.650 | 9.700 | 9.500 | 57.200 | 115.250 | |
O | 9.500 | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 9.750 | 58.050 | |||
Sawao Kato | C | 9.500 | 9.600 | 9.450 | 9.550 | 9.750 | 9.650 | 57.500 | 115.900 | |
O | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.550 | 9.800 | 9.750 | 58.400 | |||
Eizo Kenmotsu | C | 9.450 | 9.700 | 9.550 | 9.650 | 9.000 | 9.650 | 57.000 | 115.150 | |
O | 9.650 | 9.850 | 9.700 | 9.350 | 9.750 | 9.850 | 58.150 | |||
Mitsuo Tsukahara | C | 9.500 | 9.500 | 9.450 | 9.500 | 9.700 | 9.750 | 57.400 | 115.750 | |
O | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.550 | 9.800 | 9.750 | 58.400 | |||
2 | Soviet Union | URS | 576.850 | |||||||
Nikolai Andrianov | C | 9.450 | 9.700 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 58.100 | 116.500 | |
O | 9.850 | 9.750 | 9900 | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 58.400 | |||
Alexander Ditiatin | C | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 57.200 | 115.150 | |
O | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 9.650 | 9.400 | 9.650 | 57.650 | |||
Gennady Kryssin | C | 9.500 | 9.450 | 9.300 | 9.500 | 9.450 | 9.500 | 56.700 | 114.250 | |
O | 9.700 | 9.550 | 9.600 | 9.500 | 9.400 | 9.800 | 57.550 | |||
Vladimir Marchenko | C | 9.550 | 9.600 | 9.500 | 9.450 | 8.550 | 9.450 | 56.100 | 113.850 | |
O | 9.800 | 9.450 | 9.850 | 9.550 | 9.500 | 9.600 | 57.750 | |||
Vladimir Markelov | C | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 57.850 | 115.400 | |
O | 9.750 | 9.400 | 9.900 | 9.200 | 9.600 | 9.700 | 57.550 | |||
Vladimir Tikhonov | C | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 9.300 | 56.200 | 112.150 | |
O | 9.550 | 9.500 | 9.800 | 8.650 | 8.800 | 9.650 | 55.950 | |||
3 | German Dem. Rep. | GDR | 576.850 | |||||||
Roland Bruckner | C | 9.400 | 9.350 | 9.100 | 9.500 | 9.100 | 9.250 | 55.700 | 112.000 | |
O | 9.650 | 9.200 | 9.500 | 9.550 | 9.100 | 9.300 | 56.300 | |||
Rainer Hanschke | C | 9.200 | 9.500 | 9.300 | 9.050 | 9.350 | 9.400 | 55.800 | 111.500 | |
O | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 8.900 | 9.150 | 9.300 | 55.700 | |||
Bernd Jager | C | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.650 | 9.600 | 56.250 | 112.950 | |
O | 9.100 | 9.450 | 9.600 | 9.400 | 9.550 | 9.600 | 56.700 | |||
Wolfgang Klotz | C | 9.400 | 9.450 | 9.300 | 9.350 | 9.050 | 9.200 | 55.750 | 111.950 | |
O | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.500 | 9.200 | 9.450 | 56.200 | |||
Lutz Mack | C | 9.300 | 9.300 | 9.450 | 9.350 | 9.500 | 9.300 | 56.200 | 113.000 | |
O | 9.500 | 9.250 | 9.750 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 56.800 | |||
Michael Nikolay | C | v 9.200 | 9.600 | 9.200 | 9.250 | 9.400 | 9.600 | 56.250 | 112.900 | |
O | 9.350 | 9.850 | 9.500 | 9.000 | 9.350 | 9.600 | 56.650 | |||
4 | Hungary | HUN | 564.450 | |||||||
Imre Banrevi | C | 8.950 | 9.200 | 9.200 | 9.450 | 8.550 | 9.250 | 54.600 | 109.150 | |
O | 9.000 | 8.150 | 9.400 | 9.500 | 9.200 | 9.300 | 54.550 | |||
Ferenc Donath | C | 9.150 | 9.250 | 9.550 | 9.550 | 9.400 | 9.550 | 56.450 | 113.600 | |
O | 9.450 | 9.450 | 9.750 | 9.550 | 9.300 | 9.650 | 57.150 | |||
Arpad Farkas | C | 8.950 | 9.100 | 9.150 | 9.300 | 9.150 | 9.100 | 54.750 | 109.650 | |
O | 9.200 | 9.200 | 9.350 | 9.400 | 9.000 | 8.750 | 54.900 | |||
Bela Laufer | C | 9.050 | 9.050 | 9.300 | 9.500 | 9.300 | 9.250 | 55.450 | 111.600 | |
O | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.550 | 8.700 | 9.550 | 56.150 | |||
Zoltan Magyar | C | 9.000 | 9.750 | 9.350 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 56.750 | 114.250 | |
O | 9.500 | 9.850 | 9.600 | 9.550 | 9.450 | 9.550 | 57.500 | |||
Imre Molnar | C | 9.250 | 9.450 | 9.350 | 9.750 | 9.600 | 9.350 | 56.750 | 113.650 | |
O | 9.450 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.150 | 9.500 | 56.900 |
1976 Olympic Games Montreal Teams MAG Rank 5-8 |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fed Rep of Germnay | FRG | 557.400 | |||||||
Reinhard Dietze | C | 8.950 | 9.100 | 8.650 | 9.250 | 9.050 | 8.950 | 53.950 | 108.800 | |
O | 9.050 | 9.300 | 9.250 | 9.200 | 8.700 | 9.350 | 54.850 | |||
Eberhard Gienger | C | 9.250 | 9.500 | 9.300 | 9.500 | 8.800 | 9.650 | 56.000 | 113.300 | |
O | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.400 | 9.400 | 9.700 | 57.300 | |||
Edgar Jorek | C | 9.300 | 9.100 | 9.150 | 9.400 | 9.300 | 9.300 | 55.550 | 111.250 | |
O | 9.450 | 9.150 | 9.650 | 8.850 | 9.400 | 9.200 | 55.755 | |||
Reinhard Ritter | C | 9.050 | 8.750 | 9.050 | 9.150 | 8.800 | 8.050 | 52.850 | 107.750 | |
O | 8.800 | 9.450 | 9.150 | 9.350 | 8.950 | 9.200 | 54.900 | |||
Volker Rohrwick | C | 9.200 | 9.150 | 9.200 | 9.350 | 9.250 | 9.400 | 55.550 | 112.200 | |
O | 9.400 | 9.300 | 9.700 | 9.400 | 9.400 | 9.450 | 56.650 | |||
Werner Steinmetz | C | 9.150 | 9.000 | 9.150 | 9.150 | 8.900 | 9.200 | 54.550 | 110.300 | |
O | 9.300 | 9.250 | 9.550 | 9.350 | 8.950 | 9.350 | 55.750 | |||
6 | Romania | ROU | 557.300 | |||||||
Mihai Bors | C | 8.300 | 8.750 | 9.450 | 9.400 | 9.450 | 8.650 | 54.000 | 109.750 | |
O | 8.900 | 9.250 | 9.650 | 9.650 | 9.150 | 9.150 | 55.750 | |||
Sorin Cepoi | C | 8.900 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.250 | 9.300 | 54.750 | 109.950 | |
O | 9.250 | 9.200 | 9.250 | 9.050 | 9.050 | 9.450 | 55.200 | |||
Ion Checiches | C | 8.950 | 8.800 | 9.300 | 9.400 | 8.850 | 8.900 | 54.200 | 109.850 | |
O | 9.400 | 9.200 | 9.650 | 9.400 | 9.100 | 8.900 | 55.650 | |||
Stefan Gal | C | 8.750 | 9.100 | 9.000 | 9.200 | 9.050 | 9.100 | 54.200 | 109.150 | |
O | 8.800 | 8.700 | 9.450 | 9.300 | 9.250 | 9.450 | 54.950 | |||
Dan Grecu | C | 9.200 | 9.300 | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.400 | 56.850 | 114.100 | |
O | 9.050 | 9.500 | 9.850 | 9.700 | 9.550 | 9.600 | 57.250 | |||
Nicolae Oprescu | C | 9.100 | 9.000 | 9.400 | 8.350 | 9.400 | 9.150 | 54.400 | 110.300 | |
O | 9.100 | 9.200 | 9.700 | 9.400 | 9.100 | 9.400 | 55.900 | |||
7 | United States | USA | 556.100 | |||||||
Marshall Avener | C | 8.650 | 9.200 | 9.200 | 9.050 | 9.200 | 9.100 | 54.400 | 109.450 | |
O | 8.950 | 9.500 | 8.950 | 9.200 | 9.050 | 9.400 | 55.050 | |||
Tom Beach | C | 8.950 | 8.850 | 9.200 | 9.200 | 9.150 | 9.450 | 54.800 | 110.550 | |
O | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.300 | 9.000 | 9.650 | 55.750 | |||
Bart Conner | C | 8.950 | 8.550 | 8.950 | 9.200 | 9.550 | 9.400 | 54.600 | 109.350 | |
O | 8.950 | 8.700 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.200 | 54.750 | |||
Peter Kormann | C | 9.300 | 9.000 | 9.050 | 9.100 | 9.050 | 9.200 | 54.700 | 110.750 | |
O | 9.700 | 9.400 | 9.150 | 9.250 | 9.050 | 9.500 | 56.050 | |||
Kurt Thomas | C | 9.100 | 9.250 | 9.050 | 9.200 | 9.400 | 9.300 | 55.300 | 111.050 | |
O | 9.550 | 9.700 | 9.250 | 8.450 | 9.300 | 9.500 | 55.750 | |||
Wayne Young | C | 8.900 | 9.050 | 9.300 | 9.200 | 9.350 | 9.350 | 55.150 | 111.550 | |
O | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.400 | 9.200 | 9.500 | 56.400 | |||
8 | Switzerland | SUI | 550.600 | |||||||
Ueli Bachmann | C | 9.200 | 9.050 | 8.400 | 9.150 | 8.800 | 9.300 | 53.900 | 109.600 | |
O | 9.200 | 9.300 | 9.150 | 9.300 | 9.300 | 9.450 | 55.700 | |||
Robert Bretscher | C | 9.400 | 8.800 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.250 | 55.550 | 112.350 | |
O | 9.350 | 9.500 | 9.500 | 9.550 | 9.250 | 9.650 | 56.800 | |||
Philippe Gaille | C | 8.900 | 9.350 | 8.850 | 9.200 | 8.900 | 9.050 | 54.250 | 109.400 | |
O | 8.900 | 9.550 | 9.300 | 9.150 | 8.950 | 9.300 | 55.150 | |||
Bernhard Lochner | C | 8.750 | 9.250 | 8.600 | 8.850 | 8.650 | 9.150 | 53.250 | 108.300 | |
O | 9.050 | 9.500 | 9.000 | 9.200 | 8.800 | 9.500 | 55.050 | |||
Peter Rohner | C | 9.100 | 9.000 | 9.100 | 8.600 | 9.250 | 9.050 | 54.100 | 108.250 | |
O | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.000 | 8.950 | 8.900 | 54.150 | |||
Armin Volk | C | 9.000 | 9.100 | 9.000 | 9.100 | 9.050 | 8.900 | 54.150 | 81.450 | |
O | 0.000 | 0.000 | 9.450 | 9.200 | 8.650 | 0.000 | 27.300 |
1976 Olympic Games Montreal Teams MAG Rank 9-12 |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | C/O | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Czechoslovakia | TCH | 550.150 | |||||||
Dimitrios Janulaidis | C | 8.950 | 8.900 | 9.200 | 9.150 | 8.850 | 8.500 | 53.550 | 107.950 | |
O | 8.950 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 8.700 | 8.550 | 54.400 | |||
Vladislav Nehasil | C | 8.800 | 8.750 | 8.950 | 9.200 | 8.950 | 9.350 | 54.000 | 108.900 | |
O | 8.850 | 9.100 | 9.050 | 9.450 | 9.400 | 9.050 | 54.900 | |||
Miloslav Netusil | C | 8.700 | 9.100 | 9.200 | 8.500 | 9.450 | 9.150 | 54.100 | 109.750 | |
O | 8.950 | 9.350 | 9.350 | 9.250 | 9.600 | 9.150 | 55.650 | |||
Jiri Tabak | C | 9.300 | 9.200 | 9.000 | 9.350 | 6.950 | 9.000 | 52.800 | 109.400 | |
O | 9.400 | 9.300 | 9.600 | 9.750 | 9.350 | 9.200 | 56.600 | |||
Gustav Tannenberger | C | 9.050 | 9.150 | 8.850 | 8.950 | 9.300 | 9.250 | 54.550 | 110.400 | |
O | 9.100 | 9.500 | 9.200 | 9.450 | 9.250 | 9.350 | 55.850 | |||
Jan Zoulik | C | 9.100 | 9.050 | 8.750 | 98.900 | 8.650 | 8.700 | 53.150 | 107.350 | |
O | 8.900 | 9.300 | 9.000 | 9.250 | 8.950 | 8.800 | 54.200 | |||
10 | France | FRA | 546.450 | |||||||
Henri Boerio | C | 9.000 | 9.300 | 9.350 | 9.350 | 9.450 | 9.600 | 56.050 | 112.900 | |
O | 9.100 | 9.550 | 9.550 | 9.500 | 9.400 | 9.750 | 56.850 | |||
Michel Boutard | C | 8.700 | 8.900 | 8.200 | 8.900 | 8.800 | 9.200 | 52.700 | 105.250 | |
O | 8.300 | 9.550 | 9.000 | 8.750 | 8.800 | 8.150 | 52.550 | |||
Patrick Boutard | C | 8.850 | 8.800 | 7.650 | 8.900 | 8.400 | 8.500 | 51.100 | 104.800 | |
O | 8.800 | 8.750 | 9.000 | 9.200 | 9.000 | 8.950 | 53.700 | |||
Bernard Decoux | C | 8.600 | 7.450 | 8.950 | 8.750 | 8.850 | 9.050 | 51.650 | 106.150 | |
O | 8.550 | 9.000 | 9.350 | 9.400 | 8.950 | 9.250 | 54.500 | |||
Eric Koloko | C | 8.750 | 9.100 | 8.450 | 9.250 | 9.150 | 9.350 | 54.050 | 108.250 | |
O | 8.500 | 9.350 | 8.500 | 9.250 | 9.250 | 9.350 | 54.200 | |||
Willi Moy | C | 8.400 | 8.850 | 9.000 | 9.250 | 9.200 | 9.400 | 54.100 | 109.500 | |
O | 8.700 | 9.250 | 9.650 | 9.550 | 8.850 | 9.400 | 55.400 | |||
11 | Poland | POL | 544.850 | |||||||
Grzegorz Ciastek | C | 8.800 | 83.150 | 8.850 | 8.950 | 8.700 | 8.900 | 52.350 | 105.350 | |
O | 8.850 | 9.300 | 8.950 | 9.200 | 8.550 | 8.150 | 53.000 | |||
Marian Pieczka | C | 8.900 | 9.100 | 8.400 | 9.200 | 8.550 | 9.050 | 53.200 | 107.750 | |
O | 9.150 | 9.250 | 9.200 | 9.500 | 8.200 | 9.250 | 54.550 | |||
Andrzej Szajna | C | 9.450 | 9.200 | 9.350 | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 56.350 | 113.850 | |
O | 9.550 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.550 | 9.600 | 56.350 | |||
Roman Tkaczyk | C | 8.850 | 9.100 | 8.650 | 8.750 | 8.950 | 8.700 | 53.000 | 106.350 | |
O | 8.900 | 8.200 | 9.000 | 9.400 | 8.850 | 9.000 | 53.350 | |||
Lukasz Uhma | C | 8.300 | 8.650 | 8.700 | 9.100 | 8.700 | 8.550 | 52.000 | 106.800 | |
O | 8.900 | 9.150 | 9.100 | 9.450 | 9.350 | 8.850 | 54.800 | |||
Mariusz Zasada | C | 8.000 | 8.050 | 8.650 | 9.150 | 9.250 | 9.300 | 52.400 | 106.100 | |
O | 8.600 | 9.050 | 8.700 | 9.250 | 9.200 | 8.900 | 53.700 | |||
12 | Bulgaria | BUL | 532.600 | |||||||
Stoyan Deltchev | C | 8.700 | 9.000 | 7.700 | 8.750 | 8.900 | 8.450 | 51.500 | 107.150 | |
O | 9.250 | 9.300 | 9.550 | 9.400 | 9.200 | 8.950 | 55.650 | |||
Andrei Keranov | C | 9.400 | 8.650 | 8.450 | 9.150 | 8.950 | 9.150 | 53.750 | 108.200 | |
O | 9.250 | 9.050 | 9.200 | 8.950 | 8.800 | 9.200 | 54.450 | |||
Dimitar Koitchev | C | 8.650 | 7.650 | 8.850 | 8.850 | 8.650 | 8.750 | 51.400 | 105.000 | |
O | 8.650 | 8.900 | 9.150 | 9.050 | 8.900 | 8.950 | 53.600 | |||
Jivko Roussev | C | 8.400 | 8.400 | 8.950 | 8.650 | 7.100 | 8.500 | 50.000 | 103.200 | |
O | 8.900 | 8.600 | 9.450 | 9.200 | 8.300 | 8.750 | 53.200 | |||
Gheorghi Todorov | C | 8.700 | 8.400 | 9.050 | 9.300 | 8.300 | 9.000 | 52.750 | 106.500 | |
O | 9.150 | 8.600 | 8.450 | 9.550 | 8.900 | 9.100 | 53.750 | |||
Tontcho Todorov | C | 8.350 | 8.250 | 8.050 | 8.650 | 6.950 | 8.200 | 48.450 | 101.700 | |
O | 8.700 | 8.800 | 9.050 | 9.350 | 8.650 | 8.700 | 53.250 |