FIG World-Cup Osijek 2009
|
|
|
|
| FIG World-Cup Osijek 2009 Women’s Vault Qualification |
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Komrskova | CZE | 14.275 | |||||||
| 2 | Tijana Tkalcec | CRO | 13.563 | |||||||
| 3 | Mayra Kroonen | NED | 13.550 | |||||||
| 4 | Valeria Maksyuta | ISR | 13.438 | |||||||
| 5 | Laura Gombas | HUN | 13.363 | |||||||
| 6 | Dorina Boczogo | HUN | 13.250 | |||||||
| 7 | Annika Urvikko | FIN | 13.200 | |||||||
| 8 | Cynthia Lemieux-Guillemette | CAN | 13.150 | |||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| FIG World-Cup Osijek 2009 Women’s Bars Qualification |
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayra Kroonen | NED | 13.375 | |||||||
| 2 | Laurie-Eve Pepin-Gagne | CAN | 13.275 | |||||||
| 3 | Dorina Boczogo | HUN | 12.950 | |||||||
| 4 | Jana Sikulova | CZE | 12.850 | |||||||
| 5 | Ethiene Franco | BRA | 12.825 | |||||||
| 6 | Cynthia Lemieux-Guillemette | CAN | 12.800 | |||||||
| 7 | Valeria Maksiuta | CAN | 12.800 | |||||||
| 8 | Bruna Leal | BRA | 12.725 | |||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| FIG World-Cup Osijek 2009 Women’s Beam Qualification |
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sui Lu | CHN | 13.775 | |||||||
| 2 | Priscila Cobello | BRA | 13.650 | |||||||
| 3 | Jana Komrskova | CZE | 13.275 | |||||||
| 4 | Tina Erceg | CRO | 12.800 | |||||||
| 5 | Katarzyna Jurkowska | POL | 12.750 | |||||||
| 6 | Hu Yuhong | CHN | 12.675 | |||||||
| 7 | LaurieEve Pepin Gagne | CAN | 12.600 | |||||||
| 7 | Laura Gombas | HUN | 12.600 | |||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| FIG World-Cup Osijek 2009 Women’s Floor Exercise Qualification |
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sui Lu | CHN | 13.875 | |||||||
| 2 | Dorina Boczogo | HUN | 13.300 | |||||||
| 3 | Tina Erceg | CRO | 13.275 | |||||||
| 4 | Lima Zoi | POR | 13.125 | |||||||
| 5 | Saša Golob | SLO | 13.025 | |||||||
| 6 | Mayra Kroonen | NED | 12.975 | |||||||
| 7 | Annika Urvikko | FIN | 12.850 | |||||||
| 8 | Bruna Leal | BRA | 12.525 | |||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||