The Games of 23rd Olympiad
|
|
|
|
1984 Olympics Women's Teams | C/O | VT | UB | BB | FX | Total | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | ROM | Ia | 49.200 | 48.900 | 48.750 | 49.300 | 196.150 | 392.200 |
Ib | 49.400 | 48.700 | 49.300 | 48.650 | 196.050 | ||||
Szabo Ecaterina | ROM | Ia | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 10.00 | 39.550 | 78.750 | |
Ib | 10.00 | 9.300 | 9.950 | 9.950 | 39.200 | ||||
Cutina Laura | ROM | Ia | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 39.000 | 78.400 | |
Ib | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 39.400 | ||||
Pauca Simona | ROM | Ia | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 39.000 | 78.050 | |
Ib | 9.650 | 9.650 | 10.00 | 9.750 | 39.050 | ||||
Grigoras Cristina | ROM | Ia | 9.700 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 38.700 | 77.900 | |
Ib | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 39.200 | ||||
Stanulet Mihaela | ROM | Ia | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 39.000 | 77.700 | |
Ib | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.300 | 38.700 | ||||
Agache Lavinia | ROM | Ia | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 9.950 | 39.550 | 77.600 | |
Ib | 9.900 | 9.550 | 9.400 | 9.200 | 38.050 | ||||
2 | United States | USA | Ia | 49.150 | 48.600 | 48.900 | 49.050 | 195.700 | 391.200 |
Ib | 49.150 | 49.250 | 47.700 | 49.400 | 195.500 | ||||
Retton Mary Lou | USA | Ia | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.950 | 39.500 | 79.050 | |
Ib | 10.00 | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 39.550 | ||||
McNamara Julianne | USA | Ia | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 39.450 | 78.400 | |
Ib | 9.750 | 10.00 | 9.200 | 10.00 | 38.950 | ||||
Johnson Kathy | USA | Ia | 9.850 | 9.600 | 9.850 | 9.800 | 39.100 | 78.100 | |
Ib | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 39.000 | ||||
Dusserre Michelle | USA | Ia | 9.800 | 9.850 | 9.400 | 9.700 | 38.750 | 77.550 | |
Ib | 9.700 | 9.800 | 9.400 | 9.900 | 38.800 | ||||
Talavera Tracee | USA | Ia | 9.800 | 9.450 | 9.650 | 9.600 | 38.500 | 77.100 | |
Ib | 9.900 | 9.750 | 9.150 | 9.800 | 38.600 | ||||
Bileck Pam | USA | Ia | 9.800 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 38.200 | 76.800 | |
Ib | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 38.600 | ||||
3 | China | CHN | Ia | 48.900 | 47.850 | 48.250 | 49.150 | 194.150 | 388.600 |
Ib | 48.550 | 49.000 | 48.650 | 48.250 | 194.450 | ||||
Ma Yanhong | CHN | Ia | 9.650 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 39.050 | 78.200 | |
Ib | 9.650 | 10.00 | 9.800 | 9.700 | 39.150 | ||||
Wu Jiani | CHN | Ia | 9.400 | 9.750 | 9.750 | 9.850 | 38.750 | 77.750 | |
Ib | 9.700 | 9.900 | 9.900 | 9.500 | 39.000 | ||||
Chen Yonyang | CHN | Ia | 9.900 | 9.150 | 9.550 | 9.800 | 38.400 | 77.350 | |
Ib | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 38.950 | ||||
Zhou Ping | CHN | Ia | 9.900 | 9.550 | 9.600 | 9.900 | 38.950 | 77.350 | |
Ib | 9.750 | 9.650 | 9.650 | 9.350 | 38.400 | ||||
Zhou Qiurui | CHN | Ia | 9.850 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 38.750 | 76.500 | |
Ib | 9.700 | 9.150 | 9.150 | 9.750 | 37.750 | ||||
Huang Qun | CHN | Ia | 9.600 | 8.900 | 9.600 | 9.700 | 37.800 | 76.300 | |
Ib | 9.650 | 9.650 | 9.550 | 9.650 | 38.500 | ||||
4 | Germany | GER | Ia | 48.000 | 47.400 | 46.400 | 48.050 | 189.850 | 379.150 |
Ib | 48.100 | 47.100 | 47.450 | 46.650 | 189.300 | ||||
Heine Elke | GER | Ia | 9.650 | 9.550 | 9.250 | 9.700 | 38.150 | 76.550 | |
Ib | 9.700 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 38.400 | ||||
Wilhelm Anja | GER | Ia | 9.550 | 9.600 | 9.400 | 9.650 | 38.200 | 76.450 | |
Ib | 9.650 | 9.350 | 9.700 | 9.550 | 38.250 | ||||
Beckers Astrid | GER | Ia | 9.550 | 9.000 | 9.200 | 9.600 | 37.350 | 75.250 | |
Ib | 9.450 | 9.400 | 9.450 | 9.600 | 37.900 | ||||
Golz Angela | GER | Ia | 9.500 | 9.300 | 9.300 | 9.600 | 37.700 | 74.850 | |
Ib | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 8.950 | 37.150 | ||||
Lehmann Brigitta | GER | Ia | 9.700 | 9.450 | 9.250 | 9.400 | 37.800 | 74.850 | |
Ib | 9.800 | 9.250 | 9.200 | 8.800 | 37.050 | ||||
Schwarm Heike | GER | Ia | 9.550 | 9.500 | 9.150 | 9.500 | 37.700 | 74.850 | |
Ib | 9.350 | 9.250 | 9.500 | 9.050 | 37.150 | ||||
5 | Canada | CAN | Ia | 48.350 | 45.900 | 47.100 | 47.300 | 188.650 | 378.900 |
Ib | 47.600 | 47.600 | 46.900 | 48.150 | 190.250 | ||||
Wittmeier Bonnie | CAN | Ia | 9.750 | 9.450 | 9.550 | 9.600 | 38.350 | 75.850 | |
Ib | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.200 | 37.500 | ||||
Thomas Andrea | CAN | Ia | 9.700 | 9.300 | 9.700 | 9.500 | 38.200 | 75.850 | |
Ib | 9.550 | 9.400 | 9.000 | 9.700 | 37.650 | ||||
Botnen Anita | CAN | Ia | 9.500 | 9.100 | 9.400 | 9.450 | 37.450 | 75.550 | |
Ib | 9.150 | 9.700 | 9.550 | 9.700 | 38.100 | ||||
Zosa Gigi | CAN | Ia | 9.600 | 9.350 | 9.400 | 9.400 | 37.750 | 75.400 | |
Ib | 9.550 | 9.100 | 9.350 | 9.650 | 37.650 | ||||
Tudos Jessica | CAN | Ia | 9.500 | 8.650 | 9.050 | 9.350 | 36.550 | 74.750 | |
Ib | 9.500 | 9.650 | 9.500 | 9.550 | 38.200 | ||||
Brown Kelly | CAN | Ia | 9.800 | 8.700 | 8.950 | 8.600 | 36.050 | 73.500 | |
Ib | 9.600 | 9.450 | 8.850 | 9.550 | 37.450 | ||||
6 | Japan | JPN | Ia | 48.600 | 44.100 | 46.450 | 48.450 | 187.600 | 376.750 |
Ib | 46.950 | 48.150 | 46.650 | 47.400 | 189.150 | ||||
Morio Maiko | JAP | Ia | 9.600 | 8.800 | 9.350 | 9.750 | 37.500 | 75.900 | |
Ib | 9.450 | 9.750 | 9.500 | 9.700 | 38.400 | ||||
Mochizuki Noriko | JAP | Ia | 9.750 | 9.300 | 9.400 | 9.700 | 38.150 | 75.700 | |
Ib | 9.500 | 9.750 | 8.900 | 9.400 | 37.550 | ||||
Kawase Tokie | JAP | Ia | 9.750 | 8.800 | 9.150 | 9.650 | 37.350 | 74.850 | |
Ib | 9.500 | 9.650 | 8.900 | 9.450 | 37.500 | ||||
Oyagi Chihiro | JAP | Ia | 9.700 | 9.100 | 8.850 | 9.600 | 37.250 | 74.850 | |
Ib | 9.200 | 9.600 | 9.350 | 9.450 | 37.600 | ||||
Yukimori Ayami | JAP | Ia | 9.500 | 8.050 | 9.250 | 9.550 | 36.350 | 73.900 | |
Ib | 9.300 | 9.250 | 9.600 | 9.400 | 37.550 | ||||
Watanabe Sae | JAP | Ia | 9.800 | 8.100 | 9.300 | 9.750 | 36.950 | 73.750 | |
Ib | 8.700 | 9.400 | 9.300 | 9.400 | 36.800 | ||||
7 | Great Britain | GBR | Ia | 47.500 | 45.450 | 45.400 | 47.550 | 185.900 | 373.850 |
Ib | 48.000 | 46.450 | 45.750 | 47.750 | 187.950 | ||||
Davies Natalie | GBR | Ia | 9.400 | 9.300 | 9.450 | 9.600 | 37.750 | 75.050 | |
Ib | 9.450 | 9.350 | 9.000 | 9.500 | 37.300 | ||||
Harrison Amanda | GBR | Ia | 9.500 | 9.000 | 8.700 | 9.500 | 36.700 | 74.550 | |
Ib | 9.600 | 9.450 | 9.250 | 9.550 | 37.850 | ||||
Williams Kathleen | GBR | Ia | 9.550 | 9.200 | 8.900 | 9.500 | 37.150 | 74.450 | |
Ib | 9.600 | 8.950 | 9.400 | 9.350 | 37.300 | ||||
Price Hayley | GBR | Ia | 9.400 | 8.600 | 8.950 | 9.550 | 36.500 | 74.050 | |
Ib | 9.750 | 9.050 | 9.350 | 9.400 | 37.550 | ||||
Young Lisa | GBR | Ia | 9.350 | 9.350 | 9.100 | 9.400 | 37.200 | 74.050 | |
Ib | 9.350 | 9.400 | 8.500 | 9.600 | 36.850 | ||||
Larner Sally | GBR | Ia | 9.650 | 8.400 | 9.000 | 9.300 | 36.350 | 73.600 | |
Ib | 9.600 | 9.200 | 8.750 | 9.700 | 37.250 | ||||
8 | Switzerland | SUI | Ia | 48.050 | 45.100 | 46.000 | 47.000 | 186.150 | 373.500 |
Ib | 47.100 | 47.350 | 45.350 | 47.550 | 187.350 | ||||
Kessler Romi | SUI | Ia | 9.750 | 9.600 | 9.500 | 9.650 | 38.500 | 77.350 | |
Ib | 9.600 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 38.850 | ||||
Latanzio Susi | SUI | Ia | 9.550 | 9.150 | 9.150 | 9.300 | 37.150 | 74.400 | |
Ib | 9.400 | 9.500 | 8.900 | 9.450 | 37.250 | ||||
Seiler Natalie | SUI | Ia | 9.550 | 8.800 | 9.000 | 9.250 | 36.600 | 74.150 | |
Ib | 9.400 | 9.600 | 9.150 | 9.400 | 37.550 | ||||
Beer Monika | SUI | Ia | 9.650 | 8.350 | 9.250 | 9.350 | 36.600 | 73.200 | |
Ib | 9.400 | 9.100 | 8.550 | 9.550 | 36.600 | ||||
Ernst Bettina | SUI | Ia | 9.550 | 8.900 | 8.650 | 9.450 | 36.550 | 73.200 | |
Ib | 9.300 | 9.400 | 8.600 | 9.350 | 36.650 | ||||
Jervella Marisa | SUI | Ia | 9.450 | 8.650 | 9.100 | 9.100 | 36.300 | 72.550 | |
Ib | 9.100 | 8.850 | 9.000 | 9.300 | 36.250 | ||||
9 | Spain | ESP | Ia | 47.350 | 44.950 | 45.300 | 47.800 | 185.400 | 372.100 |
Ib | 47.400 | 46.150 | 47.000 | 46.150 | 186.700 | ||||
Munoz Laura | ESP | Ia | 9.550 | 9.350 | 9.200 | 9.700 | 37.800 | 75.750 | |
Ib | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.000 | 37.950 | ||||
Manso Ana | ESP | Ia | 9.350 | 9.300 | 9.100 | 9.550 | 37.300 | 74.450 | |
Ib | 9.550 | 9.100 | 9.550 | 8.950 | 37.150 | ||||
Artigas Marta | ESP | Ia | 9.600 | 8.950 | 9.150 | 9.600 | 37.300 | 73.800 | |
Ib | 9.350 | 8.950 | 9.050 | 9.150 | 36.500 | ||||
Martinez Irene | ESP | Ia | 9.450 | 8.750 | 8.750 | 9.550 | 36.500 | 73.600 | |
Ib | 9.200 | 9.250 | 9.400 | 9.250 | 37.100 | ||||
Navarro Virginia | ESP | Ia | 9.400 | 8.450 | 8.950 | 9.400 | 36.200 | 73.150 | |
Ib | 9.400 | 8.900 | 9.300 | 9.350 | 36.950 | ||||
Estevez Margot | ESP | Ia | 9.350 | 8.600 | 8.900 | 9.350 | 36.200 | 72.750 | |
Ib | 9.450 | 9.250 | 8.450 | 9.400 | 36.550 |
1984 Olympics Women's AA | Prelim | VT | UB | BB | FX | Total | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retton Mary Lou | USA | 39.525 | 10.000 | 9.850 | 9.800 | 10.000 | 39.650 | 79.175 |
2 | Szabo Ecaterina | ROM | 39.375 | 9.900 | 9.900 | 10.000 | 9.950 | 39.750 | 79.125 |
3 | Pauca Simona | ROM | 39.025 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 39.650 | 78.675 |
4 | McNamara Juliana | USA | 39.200 | 9.950 | 10.000 | 9.550 | 9.700 | 39.200 | 78.400 |
5 | Cutina Laura | ROM | 39.200 | 9.900 | 9.900 | 9.400 | 9.900 | 39.100 | 78.300 |
6 | Ma Yanhong | CHN | 39.100 | 9.650 | 10.000 | 9.800 | 9.300 | 38.750 | 77.850 |
7 | Zhou Ping | CHN | 38.675 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 39.100 | 77.775 |
8 | Chen Yongyan | CHN | 38.675 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 39.050 | 77.725 |
9 | Kessler Romin | SUI | 38.675 | 9.650 | 9.850 | 9.800 | 9.550 | 38.850 | 77.525 |
10 | Johnson Kathy | USA | 39.050 | 9.850 | 9.900 | 9.400 | 9.250 | 38.400 | 77.450 |
11 | Morio Maiko | JPN | 37.950 | 9.800 | 9.800 | 9.550 | 9.750 | 38.900 | 76.850 |
12 | Wilhelm Anja | GER | 38.225 | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 9.050 | 38.200 | 76.425 |
13 | Wittmeier Bonnie | CAN | 37.925 | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 9.600 | 38.450 | 76.375 |
14 | Thomas Andrea | CAN | 37.925 | 9.550 | 9.750 | 9.350 | 9.650 | 38.300 | 76.225 |
14 | Munoz Laura | ESP | 37.875 | 9.800 | 9.350 | 9.800 | 9.400 | 38.350 | 76.225 |
15 | Mochizuki Noriko | JPN | 37.850 | 9.750 | 9.850 | 9.200 | 9.450 | 38.250 | 76.100 |
17 | Botnen Anita | CAN | 37.775 | 9.650 | 9.750 | 9.450 | 9.400 | 38.250 | 76.025 |
18 | Oyagi Chihiro | JPN | 37.425 | 9.450 | 9.850 | 9.500 | 9.600 | 38.400 | 75.825 |
19 | Davies Natalie | GBR | 37.525 | 9.750 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 38.250 | 75.775 |
20 | Bortolaso Laura | ITA | 37.375 | 9.600 | 9.750 | 9.600 | 9.350 | 38.300 | 75.675 |
21 | Manso Ana Olivido | ESP | 37.225 | 9.800 | 9.700 | 9.400 | 9.150 | 38.050 | 75.275 |
22 | Harrison Amanda | GBR | 37.275 | 9.750 | 9.500 | 9.250 | 9.450 | 37.950 | 75.225 |
23 | Beckers Astrid | GER | 37.625 | 9.600 | 9.500 | 9.000 | 9.400 | 37.500 | 75.125 |
23 | Latanzio Susi | SUI | 37.200 | 9.600 | 9.450 | 9.250 | 9.500 | 37.800 | 75.000 |
25 | Williams Kathleen | GBR | 37.225 | 9.650 | 9.650 | 9.050 | 9.350 | 37.700 | 74.925 |
26 | Artigas Marta | ESP | 36.900 | 9.700 | 9.650 | 8.950 | 9.250 | 37.550 | 74.450 |
27 | Figueiredo Tatiana | BRA | 36.300 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.450 | 38.100 | 74.400 |
28 | Laborderie Florence | FRA | 36.575 | 9.600 | 9.150 | 9.600 | 9.250 | 37.600 | 74.175 |
29 | Seiler Natalie | SUI | 37.075 | 9.700 | 8.400 | 9.400 | 9.400 | 36.900 | 73.975 |
30 | Jung-Hee Lee | KOR | 36.400 | 9.650 | 8.950 | 9.150 | 9.600 | 37.350 | 73.750 |
31 | Goldsmith Nancy | ISR | 36.025 | 9.200 | 9.650 | 9.400 | 9.450 | 37.700 | 73.725 |
32 | Ragazzacci Corinne | FRA | 35.800 | 9.800 | 9.800 | 8.550 | 9.300 | 37.450 | 73.250 |
33 | Battersby Keri | AUS | 36.150 | 9.300 | 9.550 | 8.550 | 9.100 | 36.500 | 72.650 |
34 | Wilson Kelli | AUS | 36.100 | 9.250 | 9.450 | 8.150 | 9.400 | 36.250 | 72.350 |
35 | Adomat Lena | SWE | 35.925 | 9.550 | 9.150 | 7.300 | 9.400 | 35.400 | 71.325 |
36 | Heine Elke | GER | 38.275 | 9.750 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 19.450 | 57.725 |
Women's Vault Final
|
Women's Uneven Bars Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's Balance Beam Final
|
Women's Floor Exercise Final
|