The Games of 23rd Olympiad
|
|
|
|
1984 Olympics Men's Teams | C/O | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | USA | Ia | 49.100 | 49.450 | 48.900 | 49.300 | 49.350 | 49.200 | 295.300 | 591.400 |
Ib | 48.950 | 49.100 | 49.500 | 49.350 | 49.600 | 49.600 | 296.100 | ||||
Vidmar Peter | USA | Ia | 9.800 | 10.00 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | 118.550 | |
Ib | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 59.300 | ||||
Conner Bart | USA | Ia | 9.950 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 59.050 | 118.300 | |
Ib | 9.900 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 10.00 | 9.900 | 59.250 | ||||
Gaylord Mitch | USA | Ia | 9.700 | 9.900 | 9.850 | 9.950 | 10.00 | 9.400 | 58.800 | 118.150 | |
Ib | 9.750 | 9.850 | 10.00 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 59.350 | ||||
Daggett Tim | USA | Ia | 9.750 | 9.950 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 58.850 | 117.850 | |
Ib | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 10.00 | 59.000 | ||||
Hartung Jim | USA | Ia | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 58.850 | 117.750 | |
Ib | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 58.900 | ||||
Johnson Scott | USA | Ia | 9.800 | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.600 | 9.650 | 58.250 | 116.600 | |
Ib | 9.700 | 9.650 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 9.500 | 58.350 | ||||
2 | China | CHN | Ia | 49.000 | 49.200 | 48.350 | 49.400 | 48.800 | 49.500 | 294.250 | 590.800 |
Ib | 49.600 | 48.700 | 49.750 | 49.300 | 49.550 | 49.650 | 296.55 | ||||
Li Ning | CHN | Ia | 9.900 | 10.00 | 9.800 | 10.00 | 9.850 | 9.500 | 59.050 | 118.450 | |
Ib | 9.950 | 9.900 | 10.00 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 59.400 | ||||
Tong Fei | CHN | Ia | 9.700 | 9850 | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 10.00 | 58.950 | 118.400 | |
Ib | 9.950 | 9.850 | 10.00 | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 59.450 | ||||
Xu Zhiqiang | CHN | Ia | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 10.00 | 58.850 | 118.150 | |
Ib | 9.900 | 9.750 | 9.950 | 9.850 | 9.950 | 9.900 | 59.300 | ||||
Lou Yun | CHN | Ia | 9.900 | 9.200 | 9.600 | 10.00 | 9.700 | 9.950 | 58.400 | 117.650 | |
Ib | 9.900 | 9.600 | 9.900 | 10.00 | 9.900 | 9.950 | 59.250 | ||||
Li Xiaoping | CHN | Ia | 9.650 | 10.00 | 9.550 | 9.750 | 9.600 | 9.700 | 58.250 | 116.850 | |
Ib | 9.850 | 9.350 | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.950 | 58.600 | ||||
Li Yuejiu | CHN | Ia | 9.550 | 9.600 | 9.400 | 9.750 | 9.550 | 9.850 | 57.700 | 116.700 | |
Ib | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 59.000 | ||||
3 | Japan | JAP | Ia | 48.450 | 47.950 | 48.850 | 49.100 | 48.600 | 49.450 | 292.400 | 586.700 |
Ib | 49.400 | 48.100 | 49.150 | 49.150 | 49.400 | 49.100 | 294.300 | ||||
Gushiken Koji | JPN | Ia | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 10.00 | 59.250 | 118.200 | |
Ib | 9.900 | 9.450 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 58.950 | ||||
Kajitani Nobuyuki | JPN | Ia | 9.300 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.950 | 9.900 | 58.250 | 116.950 | |
Ib | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.450 | 58.700 | ||||
Hirata Noritoshi | JPN | Ia | 9.500 | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 58.000 | 116.800 | |
Ib | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.800 | ||||
Morisue Shinji | JPN | Ia | 9.650 | 9.400 | 9.500 | 9.950 | 9.150 | 10.00 | 57.650 | 116.600 | |
Ib | 9.900 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 10.00 | 58.950 | ||||
Sotomura Koji | JPN | Ia | 9.800 | 9.550 | 9.750 | 9.750 | 9.400 | 9.750 | 58.000 | 116.050 | |
Ib | 9.900 | 9.250 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 58.050 | ||||
Yamawaki Kyoji | JPN | Ia | 9.700 | 8.650 | 9.750 | 9.850 | 9.600 | 9.700 | 57.250 | 115.650 | |
Ib | 9.900 | 9.400 | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 9.550 | 58.400 | ||||
4 | Germany | GER | Ia | 48.150 | 47.900 | 47.850 | 49.200 | 48.750 | 48.450 | 290.300 | 582.100 |
Ib | 48.550 | 48.400 | 48.900 | 48.500 | 48.800 | 48.650 | 291.800 | ||||
Gieger Jurgen | GER | Ia | 9.600 | 9.650 | 9.7009 | .900 | 9.800 | 9.750 | 58.350 | 116.750 | |
Ib | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 58.400 | ||||
Winkler Daniel | GER | Ia | 9.700 | 9.400 | 9.600 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 57.950 | 116.400 | |
Ib | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.850 | 9.800 | 58.450 | ||||
Japtok Andreas | GER | Ia | 9.700 | 9.450 | 9.450 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 57.800 | 116.200 | |
Ib | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 58.350 | ||||
Gross Benno | GER | Ia | 9.400 | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 57.950 | 116.050 | |
Ib | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.400 | 9.700 | 58.100 | ||||
Rohrwick Volker | GER | Ia | 9.600 | 9.350 | 9.600 | 9.900 | 9.550 | 9.600 | 57.600 | 115.450 | |
Ib | 9.750 | 9.300 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 57.850 | ||||
Simmelbauer Bernard | GER | Ia | 9.550 | 9.650 | 9.450 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 57.700 | 115.250 | |
Ib | 9.300 | 9.650 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.550 | 57.550 | ||||
5 | Switzerland | SUI | Ia | 48.100 | 47.900 | 47.950 | 49.100 | 47.900 | 49.000 | 289.95 | 579.950 |
Ib | 48.150 | 47.800 | 48.650 | 48.600 | 47.550 | 49.250 | 290.000 | ||||
Zellweger Sepp | SUI | Ia | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 58.400 | 116.400 | |
Ib | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.300 | 9.800 | 58.000 | ||||
Lehmann Markus | SUI | Ia | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 58.200 | 116.300 | |
Ib | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 58.100 | ||||
Wunderlin Daniel | SUI | Ia | 9.800 | 9.550 | 9.400 | 9.900 | 9.650 | 9.850 | 58.150 | 116.100 | |
Ib | 9.550 | 9.500 | 9.650 | 9.800 | 9.550 | 9.900 | 57.950 | ||||
Piatti Marco | SUI | Ia | 9.450 | 9.600 | 9.500 | 9.800 | 9.650 | 9.900 | 57.900 | 115.950 | |
Ib | 9.650 | 9.500 | 9.650 | 9.800 | 9.550 | 9.900 | 58.050 | ||||
Cavelti Bruno | SUI | Ia | 9.450 | 9.350 | 9.600 | 9.700 | 9.200 | 9.800 | 57.100 | 114.600 | |
Ib | 9.750 | 9.400 | 9.700 | 9.250 | 9.550 | 9.850 | 57.500 | ||||
Meister Urs | SUI | Ia | 9.350 | 9.450 | 9.350 | 9.800 | 8.800 | 9.550 | 56.300 | 113.250 | |
Ib | 9.450 | 9.200 | 9.700 | 9.600 | 9.300 | 9.700 | 56.950 | ||||
6 | France | FRA | Ia | 47.850 | 47.950 | 47.000 | 48.900 | 47.350 | 48.600 | 287.65 | 578.250 |
Ib | 48.400 | 47.550 | 48.450 | 48.650 | 48.550 | 49.000 | 290.600 | ||||
Cairon Jean-Luc | FRA | Ia | 9.550 | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 9.600 | 57.700 | 116.100 | |
Ib | 9.550 | 9.850 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 58.400 | ||||
Suty Joel | FRA | Ia | 9.500 | 9.750 | 9.100 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 57.400 | 115.500 | |
Ib | 9.550 | 9.750 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 58.100 | ||||
Vatuone Philppe | FRA | Ia | 9.800 | 9.450 | 9.300 | 9.800 | 9.450 | 9.850 | 57.650 | 115.450 | |
Ib | 9.900 | 9.200 | 9.500 | 9.800 | 9.550 | 9.850 | 57.800 | ||||
Barbieri Laurent | FRA | Ia | 9.600 | 9.200 | 9.600 | 9.850 | 9.450 | 9.650 | 57.350 | 115.300 | |
Ib | 9.800 | 9.050 | 9.900 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 57.950 | ||||
Def Jacques | FRA | Ia | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.650 | 8.850 | 9.800 | 56.700 | 114.850 | |
Ib | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 58.150 | ||||
Boutard Michel | FRA | Ia | 9.200 | 9.550 | 9.100 | 9.650 | 9.350 | 9.500 | 56.350 | 113.250 | |
Ib | 9.550 | 9.150 | 9.550 | 9.650 | 9.600 | 9.400 | 56.900 | ||||
7 | Canada | CAN | Ia | 47.600 | 47.750 | 47.750 | 48.900 | 48.100 | 48.750 | 288.850 | 577.150 |
Ib | 48.300 | 47.000 | 48.900 | 48.600 | 47.300 | 48.200 | 288.30 | ||||
Chartrand Philippe | CAN | Ia | 9.500 | 9.450 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 57.850 | 115.750 | |
Ib | 9.600 | 9.400 | 9.850 | 9.700 | 9.450 | 9.900 | 57.900 | ||||
Peters Brad | CAN | Ia | 9.400 | 9.750 | 9.500 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 57.900 | 115.150 | |
Ib | 9.200 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 9.350 | 57.250 | ||||
Long Warren | CAN | Ia | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.850 | 9.550 | 9.600 | 57.400 | 115.050 | |
Ib | 9.650 | 9.550 | 9.650 | 9.850 | 9.450 | 9.500 | 57.650 | ||||
Gaudet Daniel | CAN | Ia | 9.700 | 9.450 | 9.700 | 9.650 | 9.250 | 9.600 | 57.350 | 114.600 | |
Ib | 9.650 | 9.100 | 9.850 | 9.550 | 9.500 | 9.600 | 57.250 | ||||
Nutzenberger Frank | CAN | Ia | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.550 | 9.800 | 57.150 | 114.300 | |
Ib | 9.600 | 9.250 | 9.700 | 9.600 | 9.300 | 9.700 | 57.150 | ||||
Reddon Allan | CAN | Ia | 9.500 | 9.600 | 9.400 | 9.850 | 9.600 | 9.750 | 57.700 | 114.050 | |
Ib | 9.800 | 8.200 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.500 | 56.350 | ||||
8 | Korea | KOR | Ia | 47.850 | 46.700 | 46.800 | 48.600 | 48.350 | 48.850 | 287.15 | 574.950 |
Ib | 47.350 | 47.750 | 48.400 | 48.150 | 47.300 | 48.850 | 287.700 | ||||
Chang Tae Eun | KOR | Ia | 9.550 | 9.200 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 57.550 | 115.300 | |
Ib | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 9.750 | 57.750 | ||||
Han Chung Suk | KOR | Ia | 9.600 | 9.350 | 9.200 | 9.800 | 9.600 | 9.850 | 57.400 | 115.050 | |
Ib | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.650 | 9.450 | 9.600 | 57.650 | ||||
Lee Jeong Sik | KOR | Ia | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.700 | 9.750 | 9.850 | 57.500 | 114.700 | |
Ib | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.650 | 9.500 | 9.850 | 57.200 | ||||
Ju Young Sam | KOR | Ia | 9.250 | 9.500 | 9.500 | 9.650 | 9.400 | 9.650 | 56.950 | 113.950 | |
Ib | 9.500 | 9.200 | 9.600 | 9.550 | 9.450 | 9.700 | 57.000 | ||||
Nam Seong Gu | KOR | Ia | 9.700 | 9.250 | 8.850 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 56.850 | 113.750 | |
Ib | 9.400 | 9.500 | 9.650 | 9.600 | 9.000 | 9.750 | 56.900 | ||||
Chae Kwang Suk | KOR | Ia | 9.600 | 9.000 | 9.150 | 9.700 | 9.500 | 9.750 | 56.700 | 113.500 | |
Ib | 9.450 | 9.450 | 9.150 | 9.550 | 9.400 | 9.800 | 56.800 | ||||
9 | Great Britain | GBR | Ia | 47.750 | 46.550 | 47.700 | 49.050 | 46.900 | 48.350 | 286.300 | 571.000 |
Ib | 46.650 | 46.800 | 48.600 | 48.350 | 46.350 | 47.950 | 284.700 | ||||
Morris Andrew | GBR | Ia | 9.600 | 9.550 | 9.700 | 9.850 | 9.600 | 9.750 | 58.050 | 114.400 | |
Ib | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.000 | 8.700 | 56.350 | ||||
Bartlett Terry | GBR | Ia | 9.700 | 9.450 | 9.400 | 9.900 | 9.550 | 9.750 | 57.750 | 114.250 | |
Ib | 9.600 | 9.150 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.600 | 57.200 | ||||
Langley Keith | GBR | Ia | 9.550 | 9.400 | 9.600 | 9.750 | 9.400 | 9.700 | 57.400 | 114.100 | |
Ib | 8.900 | 9.400 | 9.700 | 9.600 | 9.300 | 9.800 | 56.700 | ||||
Winch Barry | GBR | Ia | 9.450 | 9.450 | 9.600 | 9.850 | 98.950 | 9.600 | 56.900 | 113.900 | |
Ib | 9.250 | 9.300 | 9.750 | 9.650 | 9.450 | 9.600 | 57.000 | ||||
Beynon Carl | GBR | Ia | 9.450 | 8.250 | 9.400 | 9.650 | 9.200 | 9.450 | 55.400 | 111.850 | |
Ib | 9.300 | 9.350 | 9.650 | 9.500 | 9.200 | 9.450 | 56.450 | ||||
Van Hoof Eddie | GBR | Ia | 9.200 | 8.700 | 9.200 | 9.700 | 9.150 | 9.550 | 55.500 | 110.250 | |
Ib | 9.000 | 8.550 | 9.400 | 9.600 | 8.700 | 9.500 | 54.750 |
1984 Olympics Men's AA Finals | Prelim | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gushiken Koji | JPN | 59.100 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 9.900 | 9.950 | 59.600 | 118.800 |
2 | Vidmar Peter | USA | 59.275 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 10.000 | 59.400 | 118.675 |
3 | Li Ning | CHN | 59.225 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 59.350 | 118.575 |
4 | Tong Fei | CHN | 59.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 10.000 | 59.350 | 118.557 |
5 | Gaylord Mitchell | USA | 59.075 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 59.450 | 118.525 |
6 | Conner Bart | USA | 59.150 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 59.200 | 118.350 |
7 | Xu Zhiqiang | CHN | 59.075 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.650 | 59.150 | 118.225 |
8 | Kajitani Nobuyuki | JPN | 58.475 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.550 | 58.900 | 117.375 |
9 | Hirata Noritoshi | JPN | 58.400 | 9.850 | 9.700 | 9.900 | 9.800 | 9.650 | 9.900 | 58.800 | 117.00 |
10 | Geiger Jürgen | GER | 58.375 | 9.700 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.450 | 9.750 | 58.300 | 116.675 |
11 | Zellweger Josef | SUI | 58.200 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.550 | 9.800 | 58.350 | 116.550 |
12 | Lehmann Markus | SUI | 58.150 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.650 | 9.550 | 9.800 | 58.050 | 116.200 |
13 | Chang Tae-eun | KOR | 57.650 | 9.850 | 9.550 | 9.800 | 9.850 | 9.750 | 9.700 | 58.500 | 116.150 |
14 | Nicula Emilian | ROM | 57.825 | 9.500 | 9.650 | 9.900 | 9.750 | 9.550 | 9.850 | 58.200 | 116.025 |
15 | Pintea Valentin | ROM | 58.050 | 9.900 | 9.800 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | 9.800 | 57.950 | 116.000 |
15 | Cairon Jean-Luc | FRA | 58.050 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.400 | 9.250 | 57.950 | 116.000 |
17 | Japtok Andreas | GER | 58.100 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 9.400 | 57.750 | 115.850 |
18 | Chartrand Philippe | CAN | 57.875 | 9.450 | 9.500 | 9.900 | 9.800 | 9.200 | 9.950 | 57.800 | 115.675 |
19 | Long Warren | CAN | 57.525 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.450 | 9.700 | 58.100 | 115.625 |
20 | Suty Joel | FRA | 57.750 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.250 | 57.750 | 115.500 |
21 | Winkler Daniel | GER | 58.200 | 8.900 | 9.650 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.300 | 57.050 | 115.250 |
22 | Vatuone Philippe | FRA | 57.725 | 9.850 | 9.100 | 9.800 | 9.700 | 9.050 | 9.800 | 57.300 | 115.025 |
23 | Pineda Antonio | MEX | 57.250 | 9.700 | 9.850 | 9.500 | 9.700 | 9.500 | 9.450 | 57.700 | 114.950 |
24 | Morris Andrew | GBR | 57.200 | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.350 | 57.700 | 114.900 |
25 | Soler Miguel | ESP | 57.200 | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.150 | 9.700 | 57.650 | 114.850 |
26 | Allievi Vittorio | ITA | 56.975 | 9.750 | 9.700 | 9.550 | 9.900 | 9.450 | 9.500 | 57.850 | 114.825 |
27 | Han Chung-sik | KOR | 57.525 | 9.450 | 8.850 | 9.800 | 9.850 | 9.650 | 9.550 | 57.150 | 114.675 |
28 | Wunderlin Daniel | SUI | 58.050 | 9.800 | 8.750 | 9.800 | 9.750 | 9.600 | 8.800 | 56.500 | 114.550 |
28 | Lee Jeoung-sik | KOR | 57.350 | 9.750 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.300 | 9.050 | 57.200 | 114.550 |
30 | Amboni Rocco | ITA | 56.700 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 9.750 | 9.200 | 9.700 | 57.650 | 114.350 |
31 | Birnbaum Werner | AUS | 57.300 | 9.750 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.100 | 9.550 | 56.800 | 114.100 |
32 | Lazzarich Diego | ITA | 56.900 | 9.800 | 8.800 | 9.700 | 9.800 | 9.250 | 9.550 | 56.900 | 113.800 |
33 | Gaudet Daniel | CAN | 57.300 | 9.700 | 8.650 | 9.900 | 9.550 | 9.300 | 9.150 | 56.250 | 113.550 |
34 | Langley Keith | GBR | 57.050 | 9.750 | 9.250 | 9.700 | 9.300 | 8.550 | 9.750 | 56.300 | 113.350 |
35 | Fraguas Antonio | ESP | 56.625 | 9.700 | 8.900 | 9.800 | 9.700 | 9.200 | 9.400 | 56.700 | 113.325 |
36 | Bartlett Terence | GBR | 57.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.550 | 9.350 | 0.000 | 18.900 | 76.375 |
Floor Exercise
|
Pommel Horse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rings
|
Vault
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel Bars
|
High Bar
|