II Siegfried Fischer Trophy 2005 - MenSao Paolo Brazil (BRA) April 08-10, 2005
| |||||||||||||||||
| Siegfried Fischer Trophy Floor Men's Finals |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gal | HUN | 9.800 | 0.650 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.200 |
| 2 | Jeffrey Wammes | NED | 9.700 | 1.100 | 0.900 | 0.900 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 8.700 |
| 3 | Alexander Rodriguez | PUR | 9.300 | 0.600 | 0.800 | 0.700 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.650 |
| 4 | Manuel Campos | POR | 9.500 | 0.800 | 0.750 | 1.200 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.650 |
| 5 | Samuel Piasecky | SVK | 9.400 | 0.600 | 0.900 | 0.900 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 8.500 |
| 6 | Nathan Gafuik | CAN | 9.200 | 0.700 | 0.600 | 0.900 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 8.450 |
| 7 | Matthias Fahrig | GER | 9.400 | 1.200 | 0.900 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 8.450 |
| 8 | Stepan Gorbachev | KAZ | 8.800 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.650 |
| Siegfried Fischer Trophy Pommel Horse Men's Finals |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dong Zhendong | CHN | 9.900 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.500 |
| 2 | Krisztian Berki | HUN | 10.000 | 0.400 | 0.550 | 0.500 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.475 |
| 3 | Mosiah Rodrigues | BRA | 9.400 | 0.900 | 0.600 | 0.700 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.725 |
| 4 | Luis Rivera | PUR | 9.500 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.350 |
| 5 | Jani Tanskanen | FIN | 9.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 |
| 6 | Manuel Carballo | ESP | 9.200 | 1.200 | 1.000 | 1.100 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.150 |
| 7 | Robert Juckel | GER | 8.900 | 1.500 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.300 |
| 8 | Ildar Valeyev | KAZ | 8.600 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.450 |
| Siegfried Fischer Trophy Rings Men's Finals |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Yibing | CHN | 10.000 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.725 |
| 2 | Yuri Van Gelder | NED | 10.000 | 0.350 | 0.400 | 0.300 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.675 |
| 3 | Ildar Valeyev | KAZ | 10.000 | 0.600 | 0.550 | 0.500 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.425 |
| 4 | Regulo Carmona | VEN | 10.000 | 0.650 | 0.600 | 0.550 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.425 |
| 5 | Grant Golding | CAN | 10.000 | 0.700 | 0.700 | 0.600 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.350 |
| 6 | Robert Juckel | GER | 9.600 | 1.000 | 0.550 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 |
| 7 | Danilo Nogueira | BRA | 9.900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.650 |
| 8 | Luis Rivera | PUR | 8.900 | 1.000 | 0.800 | 0.800 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.100 |
| Siegfried Fischer Trophy Vault Men's Finals |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Pen | AVG | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gal | HUN | 9.900 | 0.400 | 0.450 | 0.300 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.550 | 9.500 |
| 9.800 | 0.350 | 0.350 | 0.400 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.450 | ||||
| 2 | Matthias Fahrig | GER | 9.900 | 0.600 | 0.550 | 0.300 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.450 | 9.450 |
| 9.800 | 0.300 | 0.400 | 0.300 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.450 | ||||
| 3 | Luis Rivera | PUR | 9.900 | 0.450 | 0.400 | 0.300 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.525 | 9.412 |
| 9.600 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.300 | ||||
| 4 | Victor Rosa | BRA | 9.900 | 0.800 | 0.600 | 0.700 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.225 | 9.262 |
| 9.700 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.300 | ||||
| 5 | Jeffrey Wammes | NED | 9.900 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.600 | 9.250 |
| 9.900 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.900 | ||||
| 6 | Ivan San Miguel | ESP | 9.900 | 0.700 | 0.650 | 0.750 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.225 | 9.187 |
| 9.600 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.150 | ||||
| 7 | Marco Mayr | AUT | 9.800 | 0.800 | 0.600 | 0.700 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.150 | 8.987 |
| 9.300 | 0.500 | 0.600 | 0.300 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.825 | ||||
| 8 | Kasper Fardan | DEN | 9.800 | 1.200 | 0.900 | 1.200 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | 8.950 |
| 9.700 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.200 | ||||
| Siegfried Fischer Trophy Parallel Bars Men's Finals |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitja Petkovsek | SLO | 9.900 | 0.350 | 0.450 | 0.350 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.525 |
| 2 | Dong Zhendong | CHN | 9.900 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.425 |
| 3 | Manuel Carballo | ESP | 9.800 | 0.550 | 0.800 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.200 |
| 4 | Grant Golding | CAN | 9.600 | 0.400 | 0.550 | 0.650 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.075 |
| 5 | Nathan Gafuik | CAN | 9.400 | 0.250 | 0.400 | 0.450 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.025 |
| 6 | Robert Gal | HUN | 9.300 | 0.700 | 0.450 | 0.800 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.650 |
| 7 | Ildar Valeyev | KAZ | 9.400 | 1.300 | 1.650 | 1.660 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.925 |
| 8 | Manuel Campos | POR | 9.200 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.900 |
| Siegfried Fischer Trophy High Bar Men's Finals |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Carballo | ESP | 10.000 | 0.550 | 0.600 | 0.500 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.475 |
| 2 | Mosiah Rodrigues | BRA | 10.000 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 |
| 3 | Robert Juckel | GER | 9.800 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.275 |
| 4 | Aljas Pegan | SLO | 9.600 | 0.600 | 0.550 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.125 |
| 5 | Matthias Fahrig | GER | 9.600 | 0.600 | 0.850 | 0.600 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 |
| 6 | Jani Tanskanen | FIN | 9.700 | 0.800 | 1.050 | 1.100 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.775 |
| 7 | Nathan Gafuik | CAN | 9.500 | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.450 |
| 8 | Victor Rosa | BRA | 9.400 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 |
Preliminaries
| Siegfried Fischer Trophy Floor Men's Preliminaries |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Siegfried Fischer Trophy Pommel Horse Preliminaries |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Siegfried Fischer Trophy Rings Men's Preliminaries |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Siegfried Fischer Trophy Vault Men's Preliminaries |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | Pen | AVG | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Siegfried Fischer Trophy P. Bars Men's Preliminaries |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| Siegfried Fischer Trophy High Bar Men's Preliminaries |
SV | B1 | B2 | B3 | B4 | Pen | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||