Men’s Floor Exercise Final
2005 European Championships Men’s Floor Exercise Final | Score |
| 1 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.637 |
| 2 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 9.487 |
| 3 | GAL Robert | HUN | 9.387 |
| 4 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.362 |
| 5 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.287 |
| 6 | DOMINGUEZ Patrick | SUI | 9.137 |
| 7 | KONECNY Martin | CZE | 8.875 |
| 8 | VYORAL David | CZE | 8.825 |
| |
Men’s Pommel Horse Final
2005 European Championships Men’s Pommel Horse Final | Score |
| 1 | BERKI Krisztian | HUN | 9.775 |
| 2 | URZICA Marius Daniel | ROM | 9.762 |
| 3 | KRYUKOV Nikolai | RUS | 9.650 |
| 4 | SELIGMAN Robert | CRO | 9.587 |
| 5 | POPESCU Ilie Daniel | ROM | 9.487 |
| 6 | CASIMIR Eric | FRA | 9.275 |
| 7 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.112 |
| 8 | BUSNARI Alberto | ITA | 9.050 |
|
Men’s Rings Final
2005 European Championships Men’s Rings Final | Score |
| 1 | COPPOLINO Andrea | ITA | 9.712 |
| 1 | VAN GELDER Yuri | NED | 9.712 |
| 3 | SAFOSHKIN Alexander | RUS | 9.675 |
| 4 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 9.637 |
| 5 | MORANDI Matteo | ITA | 9.625 |
| 6 | VOROBYOV Olexander | UKR | 9.550 |
| 7 | RODRIGUES Danny | FRA | 9.537 |
| 8 | GEORGALLAS Irodotos | CYP | 9.237 |
| |
Men’s Vault Final
2005 European Champ. Men’s Vault Final | VT 1 | VT 2 | Score |
| 1 | SAPRONENKO Evgeni | LAT | 9.625 | 9.762 | 9.693 |
| 2 | YANEV Filip | BUL | 9.625 | 9.562 | 9.593 |
| 3 | SELARIU Razvan Dorin | ROM | 9.587 | 9.550 | 9.568 |
| 3 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.587 | 9.550 | 9.568 |
| 5 | DOMINGUEZ Patrick | SUI | 9.587 | 9.525 | 9.556 |
| 6 | JIVAN Alin | ROM | 9.550 | 9.412 | 9.481 |
| 7 | WIGNANITZ Raphaël | FRA | 9.512 | 9.437 | 9.474 |
| 8 | MARAS Vlasios | GRE | 9.025 | 9.375 | 9.200 |
|
Men’s Parallel Bars Final
2005 European Championships Men’s Parallel Bars Final | Score |
| 1 | CARBALLO Manuel | ESP | 9.712 |
| 2 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.587 |
| 3 | PETKOVSEK Mitja | SLO | 9.537 |
| 4 | ANDERGASSEN Thomas | GER | 9.412 |
| 5 | URZICA Marius Daniel | ROM | 9.200 |
| 6 | VIVO Andreu | ESP | 8.225 |
| 7 | SUCIU Ioan Silviu | ROM | 7.925 |
| 8 | MOUNARD Johan | FRA | 7.850 |
| |
Men’s Horizontal Bar Final
2005 European Championships Men’s Horizontal Bar Final | Score |
| 1 | HAMBUECHEN Fabian | GER | 9.750 |
| 2 | CASSINA Igor | ITA | 9.737 |
| 3 | GONCHAROV Valeri | UKR | 9.687 |
| 4 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.675 |
| 5 | PEGAN Aljaz | SLO | 9.625 |
| 6 | WAMMES Jeffrey | NED | 9.050 |
| 7 | MARAS Vlasios | GRE | 8.937 |
| 8 | MARTINEZ Rafael | ESP | 8.900 |
|