The Games of 24th OlympiadSeoul (KOR) - 1988 Sep 17 - Oct 2
|
|
1988 Olympics Men AA Qualification | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Ia + Ib | |||
Ia Ib |
|||||||||||
Ia Ib |
1988 Olympics Men's Teams | C/O | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USSR | URS | Ia | 49.500 | 49.100 | 49.450 | 49.200 | 49.400 | 49.050 | 295.700 | 593.350 |
Ib | 49.550 | 49.750 | 49.650 | 49.300 | 49.750 | 49.650 | 297.650 | ||||
2 | German Dem. Rep. | GDR | Ia | 49.100 | 48.600 | 49.100 | 48.900 | 49.150 | 48.600 | 293.450 | 588.450 |
Ib | 48.750 | 49.200 | 49.350 | 49.200 | 49.250 | 49.250 | 295.000 | ||||
3 | Japan | JPN | Ia | 48.800 | 48.800 | 48.700 | 48.600 | 48.700 | 49.050 | 292.650 | 585.600 |
Ib | 48.750 | 49.600 | 48.700 | 48.300 | 49.000 | 48.600 | 292.950 | ||||
4 | China | CHN | Ia | 48.900 | 48.050 | 48.750 | 48.500 | 48.150 | 49.050 | 291.400 | 585.250 |
Ib | 49.400 | 48.600 | 49.350 | 48.800 | 49.000 | 48.700 | 293.850 | ||||
5 | Bulgaria | BUL | Ia | 48.650 | 48.550 | 48.850 | 48.300 | 48.500 | 48.400 | 291.250 | 585.100 |
Ib | 48.800 | 49.350 | 49.300 | 48.600 | 49.350 | 48.450 | 293.850 | ||||
6 | Hungary | HUN | Ia | 48.300 | 48.600 | 48.600 | 48.550 | 48.400 | 48.550 | 291.000 | 582.300 |
Ib | 48.050 | 48.650 | 48.650 | 48.250 | 49.050 | 48.650 | 291.300 | ||||
7 | Romania | ROM | Ia | 49.100 | 48.500 | 48.350 | 48.100 | 48.400 | 48.050 | 290.500 | 581.700 |
Ib | 48.350 | 48.800 | 48.450 | 47.700 | 49.150 | 48.750 | 291.200 | ||||
8 | Italy | ITA | Ia | 48.800 | 47.550 | 47.900 | 48.000 | 48.450 | 48.100 | 288.800 | 579.000 |
Ib | 48.350 | 49.300 | 48.700 | 47.750 | 49.050 | 47.050 | 290.000 | ||||
9 | Canada | CAN | Ia | 48.700 | 47.600 | 48.150 | 48.050 | 48.450 | 48.700 | 289.650 | 578.800 |
Ib | 48.150 | 48.050 | 47.600 | 48.100 | 48.650 | 48.600 | 289.150 | ||||
10 | France | FRA | Ia | 48.350 | 47.400 | 47.350 | 48.150 | 48.650 | 47.800 | 287.700 | 577.450 |
Ib | 48.400 | 48.900 | 48.350 | 47.450 | 48.250 | 48.400 | 289.750 | ||||
11 | United States | USA | Ia | 47.900 | 47.450 | 47.250 | 47.500 | 47.500 | 47.900 | 285.900 | 576.850 |
Ib | 49.000 | 48.550 | 48.050 | 47.950 | 49.200 | 48.200 | 290.950 | ||||
12 | Germany | GER | Ia | 47.900 | 47.350 | 48.050 | 48.450 | 48.050 | 46.950 | 286.750 | 574.100 |
Ib | 47.700 | 48.050 | 47.700 | 47.900 | 48.550 | 47.450 | 287.350 | ||||
Official Results |
1988 Olympics Men's AA Finals | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Prelim | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemov Vladimir | URS | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 10.00 | 10.00 | 59.650 | 59.475 | 119.125 |
2 | Lyukin Valery | URS | 9.900 | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 10.00 | 59.600 | 59.425 | 119.025 |
3 | Bilozerchev Dmitri | URS | 9.900 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.950 | 9.900 | 59.750 | 59.225 | 118.975 |
4 | Tippelt Sven | GDR | 9.800 | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 59.200 | 58.800 | 118.000 |
5 | Gherman Marius | ROM | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 59.050 | 58.775 | 117.825 |
6 | Hristozov Kalofer | BUL | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.650 | 9.850 | 9.800 | 58.900 | 58.850 | 117.750 |
6 | Chongsheng Wang | CHN | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 59.150 | 58.600 | 117.750 |
8 | Guczoghy Gyorgy | HUN | 9.750 | 10.00 | 9.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 59.050 | 58.625 | 117.675 |
8 | Iketani Yukio | JPN | 9.950 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 9.900 | 9.800 | 58.850 | 58.825 | 117.675 |
10 | Mizushima Koichi | JPN | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 58.900 | 58.725 | 117.625 |
10 | Kroll Sylvio | GDR | 9.900 | 10.00 | 9.850 | 9.650 | 9.900 | 9.400 | 58.700 | 58.925 | 117.625 |
12 | Yun Lou | CHN | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 9.750 | 59.050 | 58.550 | 117.600 |
13 | Nishikawa Daisuke | JPN | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.450 | 9.900 | 9.900 | 58.800 | 58.625 | 117.425 |
14 | Fajkusz Csaba | HUN | 9.750 | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 10.00 | 58.950 | 58.375 | 117.325 |
15 | Zhiqiang Xu | CHN | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.450 | 58.800 | 58.500 | 117.300 |
15 | Preti Boris | ITA | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 58.850 | 58.450 | 117.300 |
17 | Chechi Yuri | ITA | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 59.000 | 58.275 | 117.275 |
18 | Buchner Ralf | GDR | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 58.600 | 58.600 | 117.200 |
19 | Lakes Charles | USA | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.950 | 58.950 | 58.225 | 117.175 |
20 | Taskov Dimitar | BUL | 9.550 | 9.800 | 9.750 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 58.750 | 58.375 | 117.125 |
21 | Toba Marius | ROM | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 58.550 | 58.375 | 116.925 |
22 | Hibbert Curtis | CAN | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.850 | 9.900 | 58.450 | 58.375 | 116.825 |
23 | Geraskov Lubomir | BUL | 9.550 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 58.250 | 58.375 | 116.625 |
24 | Bucci Paolo | ITA | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 58.750 | 57.850 | 116.600 |
25 | Jong Hoon Park | KOR | 9.750 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 58.700 | 57.830 | 116.500 |
26 | Peters Brad | CAN | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.700 | 58.450 | 58.025 | 116.475 |
27 | Rodriguez Alfonso | ESP | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.900 | 58.700 | 57.725 | 116.425 |
28 | Horvath Zsolt | HUN | 9.800 | 9.950 | 9.600 | 9.900 | 9.700 | 9.700 | 58.650 | 57.750 | 116.400 |
29 | Chevalier Christian | FRA | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 57.900 | 58.075 | 115.975 |
30 | Jonasson Johan | SWE | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 58.650 | 57.300 | 115.950 |
31 | Mattioni Patrick | FRA | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 8.950 | 57.450 | 58.000 | 115.450 |
31 | Zellweger Sepp | SUI | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 9.600 | 58.150 | 57.300 | 115.450 |
33 | Bejenaru Nicolae | ROM | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.600 | 9.900 | 9.000 | 57.750 | 57.650 | 115.400 |
34 | Davis Kevin | USA | 9.650 | 9.800 | 9.650 | 9.500 | 9.650 | 9.700 | 57.950 | 57.375 | 115.325 |
35 | Ringnald Lance | USA | 9.500 | 9.800 | 9.650 | 9.550 | 9.850 | 9.100 | 57.450 | 57.625 | 115.075 |
36 | Carmona Claude | FRA | 9.600 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 8.950 | 57.400 | 57.525 | 114.925 |
Floor Exercise
|
Pommel Horse
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rings
|
Vault
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel Bars
|
High Bar
|