16th Olympic Games 1956Melbourne (AUS)Artistic Gymnastics Women
|
|
| 16th Olympic Games 1956 Women’s Team |
VT | UB | BB | FX | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union | URS | 444.800 | ||||
| Astakhova | URS | ||||||
| Egorova | URS | ||||||
| Kalinina | URS | ||||||
| Latynina | URS | ||||||
| Manina | URS | ||||||
| Muratova | URS | ||||||
| 2 | Hungary | HUN | 443.500 | ||||
| Bado | HUN | ||||||
| Gulyas | HUN | ||||||
| Keleti | HUN | ||||||
| Kertesz | HUN | ||||||
| Korondi | HUN | ||||||
| Tass | HUN | ||||||
| 3 | Romania | ROU | 438.200 | ||||
| Iovan | ROU | ||||||
| Hurmuzachi | ROU | ||||||
| Leusteanu | ROU | ||||||
| Margarit | ROU | ||||||
| Sacalici | ROU | ||||||
| Vatasoiu | ROU | ||||||
| 4 | Poland | POL | 436.500 | ||||
| Jokiel | POL | ||||||
| Kot | POL | ||||||
| Nowak | POL | ||||||
| Rakoczy | POL | ||||||
| Slizowska | POL | ||||||
| Szczerbinska | POL | ||||||
| 5 | Czechoslovakia | TCH | 435.366 | ||||
| Bosakova | TCH | ||||||
| Brdickova | TCH | ||||||
| Drazdikova | TCH | ||||||
| Marejkova | TCH | ||||||
| Reichova | TCH | ||||||
| Sinova | TCH | ||||||
| 6 | Japan | JPN | 433.666 | ||||
| Ikeda | JPN | ||||||
| Kutota | JPN | ||||||
| Sakashita | JPN | ||||||
| Seki | JPN | ||||||
| Sogabe | JPN | ||||||
| Tanaka | JPN | ||||||
| 7 | Italy | ITA | 428.666 | ||||
| Calsi | ITA | ||||||
| M. Cicognani | ITA | ||||||
| R. Cicognani | ITA | ||||||
| E. Lagorara | ITA | ||||||
| L. Lagorara | ITA | ||||||
| Reali | ITA | ||||||
| 8 | Sweden | SWE | 428.600 | ||||
| Berggren | SWE | ||||||
| Colling | SWE | ||||||
| Hedberg | SWE | ||||||
| Karlen | SWE | ||||||
| Lindberg | SWE | ||||||
| Ronstrom | SWE | ||||||
| 9 | United States | USA | 413.200 | ||||
| Fuchs | USA | ||||||
| Grossfeld | USA | ||||||
| Howe | USA | ||||||
| Klein | USA | ||||||
| Racek | USA | ||||||
| Ruddick | USA | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
|
| |||||||
| 16th Olympic Games 1956 Women’s Individual All-Around Final |
VT | UB | BB | FX | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Latynina | URS | 74.933 | ||||
| 2 | Agnes Keleti | HUN | 74.633 | ||||
| 3 | Sofia Muratova | URS | 74.466 | ||||
| 4 | Olga Tass | HUN | 74.366 | ||||
| 4 | Elena Leusteanu | ROM | 74.366 | ||||
| 6 | Tamara Manina | URS | 74.233 | ||||
| 7 | Eva Bosakova | TCH | 74.100 | ||||
| 8 | Helena Rakoczy | POL | 73.700 | ||||
| 9 | Natalia Kot | POL | 73.633 | ||||
| 10 | Ludmila Egorova | URS | 73.533 | ||||
| 11 | Anna Marejkova | TCH | 73.500 | ||||
| 12 | Margit Korondi | HUN | 73.333 | ||||
| 13 | Keiko Tanaka | JPN | 73.100 | ||||
| 14 | Sonia Iovan | ROM | 72.900 | ||||
| 14 | Andrea Bodo | HUN | 72.900 | ||||
| 16 | Georgetta Hurmuzachi | ROM | 72.733 | ||||
| 17 | Polina Astakhova | URS | 72.700 | ||||
| 18 | Karolyne Gulyas | HUN | 72.200 | ||||
| 19 | Ivanka Doljeva | BUL | 72.133 | ||||
| 20 | Emilia Vatasoiu | ROM | 72.100 | ||||
| 21 | Elena Margarit | ROM | 72.033 | ||||
| 21 | Lidia Kalinina | URS | 72.033 | ||||
| 23 | Mitsuko Ikeda | JPN | 71.900 | ||||
| 24 | Kazuko Sogabe | JPN | 71.833 | ||||
| 25 | Dorota Nowak | POL | 71.800 | ||||
| 25 | Matylda Sinova | TCH | 71.800 | ||||
| 27 | Dorota Jokiel | POL | 71.666 | ||||
| 28 | Miranda Cicognani | ITA | 71.600 | ||||
| 29 | Chizuko Sakashita | JPN | 71.500 | ||||
| 30 | Elena Sacalici | ROM | 71.433 | ||||
| 31 | Ann-Sofi Colling | SWE | 71.400 | ||||
| 32 | Vera Drazdikova | TCH | 71.333 | ||||
| 33 | D. Stancheva | BUL | 71.266 | ||||
| 34 | Kyoko Kutota | JPN | 71.133 | ||||
| 35 | Suzuko Seki | JPN | 71.000 | ||||
| 36 | Saltirka Tarpova | BUL | 70.966 | ||||
| 37 | Eva Ronstrom | SWE | 70.933 | ||||
| 37 | Luciana Reali | ITA | 70.933 | ||||
| 39 | Alena Reichova | TCH | 70.866 | ||||
| 40 | Miroslava Brdickova | TCH | 70.833 | ||||
| 41 | Daniele Sicot | FRA | 70.800 | ||||
| 42 | Rosella Cicognani | ITA | 70.766 | ||||
| 43 | Elisa Calsi | ITA | 70.733 | ||||
| 44 | Elena Lagoara | ITA | 70.700 | ||||
| 45 | Barbara Slizowska | POL | 70.533 | ||||
| 46 | Doris Hedberg | SWE | 70.466 | ||||
| 47 | Lidia Szczerbinska | POL | 70.300 | ||||
| 48 | Karin Lindberg | SWE | 70.033 | ||||
| 49 | Evy Berggren | SWE | 69.966 | ||||
| 50 | Luciana Lagoara | ITA | 69.700 | ||||
| 51 | Sandra Ruddick | USA | 69.133 | ||||
| 52 | Muriel Davis | USA | 68.933 | ||||
| 53 | Maude Karlen | SWE | 68.800 | ||||
| 54 | Joyce Racek | USA | 68.500 | ||||
| 55 | Jacquelyn Klein | USA | 68.300 | ||||
| 56 | Ernestine Russell | CAN | 67.933 | ||||
| 57 | Doris Fuchs | USA | 67.733 | ||||
| 58 | Judy Howe | USA | 67.200 | ||||
| 59 | Annette Krier | LUX | 66.266 | ||||
| 60 | Mary Hirst | GBR | 65.833 | ||||
| 61 | Alice Kertesz | HUN | 63.400 | ||||
| 62 | I. Fraser | AUS | 62.433 | ||||
| 63 | Cunningham | AUS | 61.700 | ||||
| 64 | Wendy Nicholls | AUS | 60.533 | ||||
| 65 | Jacqueline Dieudonne | FRA | 8.266 | ||||
| Please email results to webmaster | |||||||
Women’s Vault Final
|
Women’s Uneven Bars Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women’s Beam Final
|
Women’s Floor Exercise Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||