Great Britain - Romania |
| Women Senior |
|---|
| GBR - ROU Women Teams Finals Women |
VT | UB | BB | FX | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | ROU | 165.400 | ||||
| 2 | Daniela Andrei | ROU | 13.950 | 13.450 | 14.350 | 13.850 | 55.600 |
| 3 | Raluca Haidu | ROU | 14.250 | 13.200 | 14.000 | 13.450 | 54.900 |
| Gabriela Dragoi | ROU | - | 13.850 | 13.150 | - | 27.000 | |
| Cerasela Patrascu | ROU | 13.550 | 13.700 | 13.450 | - | 40.700 | |
| Diana Trenca | ROU | 13.250 | 12.150 | 13.950 | 13.600 | 52.950 | |
| 2 | Great Britain | GBR | 163.100 | ||||
| 1 | Hannah Whelan | GBR | 55.650 | ||||
| Danusia Francis | GBR | ||||||
| Jocelyn Hunt | GBR | ||||||
| Becky Downie | GBR | ||||||
| Jennifer Pinches | GBR | ||||||
| GBR - ROU Women Women All-Around |
VT | UB | BB | FX | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Whelan | GBR | 55.650 | |||||
| 2 | Daniela Andrei | ROU | 13.950 | 13.450 | 14.350 | 13.850 | 55.600 | |
| 3 | Raluca Haidu | ROU | 14.250 | 13.200 | 14.000 | 13.450 | 54.900 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
|
| ||||||||
GBR - ROU WomenWomen’s Vault Final |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | Imogen Cairns | GBR | 13.938 | |||||||||||
| 1t | Jennifer Pinches | GBR | 13.938 | |||||||||||
| 3 | Raluca Haidu | ROU | 13.638 | |||||||||||
| 4 | Cerasela Patrascu | ROU | 11.950 | |||||||||||
| 5 | Daniela Andrei | ROU | 11.913 | |||||||||||
| 6 | Jocelyn Hunt | GBR | 11.900 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
GBR - ROU WomenWomen’s Bars Final |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becky Downie | GBR | 14.175 | |||||||||||
| 2 | Danusia Francis | GBR | 14.100 | |||||||||||
| 3 | Daniela Andrei | ROU | 13.600 | |||||||||||
| 4 | Gabriela Dragoi | ROU | 13.325 | |||||||||||
| 5 | Jennifer Pinches | GBR | 12.100 | |||||||||||
| 6 | Cerasela Patrascu | ROU | 11.825 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
GBR - ROU WomenWomen’s Beam Final |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerasela Patrascu | ROU | 14.425 | |||||||||||
| 2 | Danusia Francis | GBR | 14.250 | |||||||||||
| 3 | Diana Trenca | ROU | 14.200 | |||||||||||
| 4 | Jennifer Pinches | GBR | 13.725 | |||||||||||
| 5 | Jocelyn Hunt | GBR | 13.400 | |||||||||||
| 6 | Daniela Andrei | ROU | 13.050 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
GBR - ROU WomenWomen’s Floor Exercise Final |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imogen Cairns | GBR | 13.975 | |||||||||||
| 2 | Daniela Andrei | ROU | 13.925 | |||||||||||
| 3 | Diana Trenca | ROU | 13.875 | |||||||||||
| 4 | Jocelyn Hunt | GBR | 13.625 | |||||||||||
| 5 | Raluca Haidu | ROU | 13.525 | |||||||||||
| 6 | Laura Edwards | GBR | 12.525 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||