Brazilian Trophy 2010 Campo Grande (BRA)Campo Grande (BRA) 2010 May 29-30Artistic Gymnastics ResultsWomen
|
|
| Brazilian Trophy 2010 Campo Grande (BRA) Women All-Around |
VT | UB | BB | FX | Total | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Fernandes Barbosa | Flamengo | 14.700 | 13.800 | 13.900 | 13.975 | 56.375 | |
| 2 | Daniele Matias Hypolito | Flamengo | 14.050 | 13.800 | 13.250 | 13.500 | 54.600 | -1.775 |
| 3 | Priscila Domingues Cobelo | CEGIN | 13.850 | 13.200 | 14.200 | 12.550 | 53.800 | -2.575 |
| 4 | Gabriela Henrique Soares | Flamengo | 13.600 | 12.350 | 11.850 | 12.200 | 50.000 | -6.375 |
| 5 | Adrian Geovana Gomes | Gremio Nautico | 13.500 | 12.500 | 11.000 | 12.200 | 49.200 | -7.175 |
| 6 | Renata Tereza dos Santos P | Gremio Nautico | 13.300 | 10.500 | 12.100 | 13.100 | 49.000 | -7.375 |
| 7 | Nayara Sobrinho dos Santo | Yashi | 13.150 | 9.350 | 13.000 | 13.150 | 48.650 | -7.725 |
| 8 | Leticia Leal Miranda | Gremio Nautico | 13.200 | 11.200 | 11.950 | 12.100 | 48.450 | -7.925 |
| 9 | Stefany Campos da Silva | Gremio Nautico | 12.950 | 10.300 | 11.500 | 12.500 | 47.250 | -9.125 |
| 10 | Carolina Himovski de Olivei | CEGIN | 13.150 | 10.800 | 11.500 | 11.750 | 47.200 | -9.175 |
| 11 | Mariana Valentin | CEGIN | 12.500 | 10.700 | 10.800 | 12.050 | 46.050 | -10.325 |
| 12 | Rebecca Mariah C. B. C. L. | SERC Santa Ma | 12.400 | 9.700 | 10.100 | 12.150 | 44.350 | -12.025 |
| 13 | Michelle Santos Maciel | SERC Santa Ma | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.150 | -45.22 |
Brazilian Trophy 2010 Campo Grande (BRA)Vault Final Women |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Brazilian Trophy 2010 Campo Grande (BRA)Uneven Bars Final Women |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Brazilian Trophy 2010 Campo Grande (BRA)Beam Final Women |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Brazilian Trophy 2010 Campo Grande (BRA)Floor Exercise Final Women |
D | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E | Pen | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||