Andalucciau Cup 2009 |
|
|
|
Andalucciau Cup 2009 All Around Juniors |
Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 24.850 | 24.700 | 25.050 | 24.700 | 99.300 | |
2 | MERKULOVA Alexandra | RUS | 24.925 | 24.175 | 24.550 | 24.975 | 98.625 | |
3 | GARCIA Natalia T. | ESP | 23.775 | 23.275 | 24.400 | 23.425 | 94.875 | |
4 | SEREDA Rebeca | USA | 23.375 | 22.650 | 23.175 | 21.875 | 91.075 | |
5 | PISCUPESCU Alexandra | ROU | 21.825 | 23.250 | 22.025 | 22.050 | 89.150 | |
6 | SZAMATEK Marta | POL | 22.100 | 22.100 | 22.525 | 22.400 | 89.125 | |
7 | DAVIDOVA Alexandra | KAZ | 20.475 | 21.850 | 23.525 | 23.125 | 88.975 | |
8 | BEREZKO Jana | SCHMI | 20.525 | 22.975 | 21.350 | 23.000 | 87.850 | |
9 | ORS Barbara van R. | ESP | 20.650 | 20.800 | 20.725 | 22.300 | 84.475 | |
Official Results |
Andalucciau Cup 2009 Rope Final |
D1 | D2 | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Official Results |
Andalucciau Cup 2009 Hoop Final |
D1 | D2 | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Please email results to webmaster | ||||||||
Official Results |
Andalucciau Cup 2009 Clubs Final |
D1 | D2 | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Please email results to webmaster | ||||||||
Official Results |
Andalucciau Cup 2009 Ribbon Final |
D1 | D2 | A | E | Pen | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Please email results to webmaster | ||||||||
Official Results |