9th African Championships 2009 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 9th African Championships 2009 All Around |
Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibongile Mjekula | RSA | 14.575 | 15.125 | 14.300 | 13.725 | 57.725 | |||||
| 2 | Stephanie Sandler | RSA | 13.950 | 15.075 | 14.275 | 13.250 | 56.550 | |||||
| 3 | Grace Matsetsa Legote | RSA | 13.100 | 13.775 | 13.550 | 12.700 | 53.125 | |||||
| 4 | Sahar Ahmed Hussein | EGY | 12.525 | 13.275 | 13.375 | 12.525 | 51.700 | |||||
| 5 | Mai Alaa El Din | EGY | 12.450 | 13.425 | 13.800 | 12.000 | 51.675 | |||||
| 6 | Abla Ahmed Adel | EGY | 11.750 | 13.050 | 13.725 | 12.000 | 50.525 | |||||
| 7 | Yvonne Garland | RSA | 12.725 | 12.625 | 13.025 | 11.150 | 49.525 | |||||
| 8 | Lilia Kamoun | TUN | 12.250 | 12.275 | 11.100 | 12.700 | 48.325 | |||||
| 9 | Rana Hazem El Magharbi | EGY | 11.375 | 12.150 | 12.150 | 11.625 | 47.300 | |||||
| 10 | Sheharazade Mami | TUN | 11.450 | 11.450 | 12.125 | 11.750 | 46.775 | |||||
| 11 | Mirja Stoldt | NAM | 11.325 | 11.725 | 11.325 | 11.100 | 45.475 | |||||
| 12 | Joseane Barros | CPV | 11.175 | 11.250 | 11.275 | 10.575 | 44.275 | |||||
| 13 | Lina Betina | ALG | 8.300 | 7.975 | 7.625 | 9.375 | 33.275 | |||||
|
| ||||||||||||
| 9th African Championships 2009 Rope Final |
D | A | (D+A)/2 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 9th African Championships 2009 Hoop Final |
D | A | (D+A)/2 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 9th African Championships 2009 Clubs Final |
D | A | (D+A)/2 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 9th African Championships 2009 Ribbon Final |
D | A | (D+A)/2 | E | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||