2008 Attila Pinter MemorialInnsbruck (AUT) 2008 March 15Men Artistic Gymnastics
|
| |||||||||||
2008 Attila Pinter Memorial Men Juniors All-Around |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srbic Tin 1996 | CRO | 13.65 | 10.85 | 11.65 | 12.90 | 12.85 | 12.00 | 73.900 | 25 |
2 | Oberhauser Roman 1994 | ASVÖ | 13.20 | 7.85 | 12.30 | 13.85 | 12.25 | 11.40 | 70.850 | 20 |
3 | Kovacevic Anton 1995 | CRO | 12.70 | 11.30 | 10.65 | 12.50 | 12.95 | 10.60 | 70.700 | 15 |
4 | Jessen David 1995 | CZE / Brno | 12.30 | 10.65 | 10.60 | 11.80 | 12.90 | 11.25 | 69.500 | 14 |
5 | Mairoser Johannes 1998 | ASVÖ | 12.20 | 11.25 | 10.40 | 12.40 | 11.95 | 8.70 | 66.900 | 13 |
6 | Pflüger Adrian 1996 | GER | 12.50 | 9.90 | 10.60 | 12.65 | 12.10 | 8.50 | 66.250 | 12 |
7 | Lampret Peter 1996 | SLO 1 | 12.20 | 10.50 | 11.50 | 12.25 | 12.70 | 6.80 | 65.950 | 11 |
8 | Petzold Dominik 1994 | Vorarlberg 1 | 12.40 | 9.60 | 11.00 | 13.00 | 10.35 | 9.25 | 65.600 | 10 |
9 | Rauter Tine 1994 | SLO 1 | 11.90 | 11.45 | 10.70 | 13.20 | 11.60 | 6.70 | 65.550 | 9 |
10 | Tusch Florian 1995 | Tirol 2 | 12.10 | 11.10 | 8.85 | 12.05 | 10.65 | 9.25 | 64.000 | 8 |
11 | Kardos David 1996 | CZE / Brno | 12.65 | 8.20 | 11.05 | 12.70 | 10.80 | 8.55 | 63.950 | 7 |
12 | Kalbermatter Philipp 1994 | SUI | 11.80 | 8.25 | 12.70 | 12.05 | 8.40 | 10.65 | 63.850 | 6 |
13 | Smigoc Miha 1997 | SLO 2 | 11.90 | 8.30 | 11.00 | 12.70 | 11.85 | 7.90 | 63.650 | 5 |
14 | Kopeinik Daniel 1995 | Tirol 1 | 11.90 | 10.10 | 8.90 | 11.65 | 11.60 | 8.80 | 62.950 | 4 |
15 | Waldhart Lukas 1994 | Vorarlberg 2 | 11.70 | 8.90 | 10.20 | 12.15 | 11.80 | 7.30 | 62.050 | 3 |
16 | Vonesch Valentin 1994 | SUI | 10.50 | 5.55 | 10.75 | 12.50 | 11.95 | 10.60 | 61.850 | 2 |
Swetnik Manuel 1996 | Kärnten/Wien | 0 | ||||||||
17 | Brandstätter Daniel 1995 | Tirol 1 | 11.80 | 5.20 | 10.70 | 12.40 | 11.30 | 10.40 | 61.800 | 1 |
18 | Hörburger Philipp | Tirol 2 | 12.20 | 10.80 | 9.50 | 11.55 | 11.50 | 5.05 | 60.600 | 0 |
19 | Höck Vinzenz 1996 | Steiermark | 10.30 | 2.85 | 10.40 | 12.80 | 11.95 | 6.40 | 54.700 | 0 |
20 | Husinger Rick 1996 | LUX | 12.20 | 5.05 | 9.80 | 12.50 | 8.95 | 6.10 | 54.600 | 0 |
21 | Benda Alexander 1997 | Steiermark | 11.20 | 4.95 | 10.20 | 12.10 | 8.95 | 4.75 | 52.150 | 0 |
22 | Klopp Pol 1997 | LUX | 10.80 | 4.75 | 8.20 | 12.35 | 6.65 | 4.35 | 47.100 | 0 |
2008 Attila Pinter Memorial Men 1994 and younger All-Around |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi Gabriel 1990 | ASVÖ | 14.35 | 13.60 | 13.30 | 15.00 | 14.00 | 13.50 | 83.750 | 25 |
2 | Decker Matthias 1990 | ASVÖ | 13.35 | 12.10 | 13.65 | 14.30 | 13.60 | 12.30 | 79.300 | 20 |
3 | Hornauer Silvian 1990 | SUI | 14.00 | 10.85 | 13.00 | 14.05 | 12.90 | 11.15 | 75.950 | 15 |
4 | Egermann Julian 1991 | Kärnten/Wien | 12.70 | 10.40 | 12.50 | 14.60 | 13.35 | 11.40 | 74.950 | 14 |
5 | Schwab Matthias 1991 | Vorarlberg 1 | 12.30 | 11.55 | 12.20 | 13.55 | 12.25 | 12.30 | 74.150 | 13 |
6 | Delic Armin 1993 | CRO | 12.80 | 12.35 | 12.20 | 12.30 | 12.25 | 11.60 | 73.500 | 12 |
7 | Reinisch Lennart 1991 | GER | 12.40 | 11.00 | 12.20 | 12.70 | 12.70 | 11.60 | 72.600 | 11 |
8 | Dyrmishi Xheni 1991 | Kärnten/Wien | 12.10 | 9.90 | 13.00 | 12.85 | 12.60 | 10.30 | 70.750 | 10 |
9 | Argalas Martin 1992 | SVK | 12.40 | 7.75 | 11.85 | 13.20 | 12.80 | 11.95 | 69.950 | 9 |
10 | Borosa Filip 1993 | CRO | 13.90 | 11.25 | 9.10 | 11.15 | 12.55 | 11.05 | 69.000 | 8 |
11 | Burtscher Alexander 1993 | Vorarlberg 2 | 12.80 | 10.75 | 9.70 | 12.45 | 12.25 | 10.75 | 68.700 | 7 |
12 | Fussenegger Michael 1993 | Vorarlberg 2 | 12.50 | 8.00 | 11.70 | 12.65 | 12.30 | 11.00 | 68.150 | 6 |
13 | Rossi Kevin 1990 | SUI | 13.30 | 12.15 | 11.90 | 13.80 | 13.85 | 0.00 | 65.000 | 5 |
14 | Schwab Johannes 1992 | Vorarlberg 1 | 12.45 | 7.40 | 10.40 | 11.90 | 11.25 | 10.15 | 63.550 | 4 |
15 | Vesely Bohumir 1990 | CZE / Brno | 12.00 | 9.05 | 10.50 | 12.90 | 11.35 | 5.90 | 61.700 | 3 |
a.K. | Kopf Andreas 1991 | Vorarlberg | 12.30 | 4.30 | 10.20 | 11.95 | 11.85 | 10.80 | 61.400 | |
16 | Pecka Stepan 1993 | CZE / Brno | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 12.20 | 12.15 | 1.90 | 56.750 | 2 |
17 | Waldbillig Olliver 1990 | LUX | 0.00 | 10.95 | 12.90 | 0.00 | 13.15 | 12.50 | 49.500 | 1 |
18 | Kratochvil David 1991 | CZE / Brno | 11.55 | 3.70 | 6.50 | 12.65 | 10.40 | 1.10 | 45.900 | 0 |
19 | Walenta Eric 1993 | Steiermark | 11.40 | 1.40 | 9.50 | 12.30 | 4.75 | 2.65 | 42.000 | 0 |