61st Japanese National ChampionshipsYoyogi, TOKYO (JPN) Oct 2007 26-28Finals Men |
|
| 2007 Japanese National Championships Men’s Teams Qualification |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| Please email results to webmaster | |||||||||
| 2007 Japanese National Championships Men’s Individual All-Around |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROYUKI TOMITA | 15.000 | 14.600 | 16.000 | 15.350 | 15.750 | 15.650 | 92.350 | |
| 2 | KAZUHITO TANAKA | 14.950 | 14.200 | 14.550 | 15.450 | 15.800 | 15.350 | 90.300 | |
| 3 | YOSUKE HOSHI | 15.000 | 14.650 | 14.000 | 15.600 | 15.600 | 15.300 | 90.150 | |
| 4 | MAKOTO OKIGUCHI | 15.300 | 14.000 | 14.600 | 16.400 | 14.700 | 14.350 | 89.350 | |
| 5t | TAKUYA NAKASE | 15.600 | 12.950 | 15.100 | 15.200 | 14.500 | 15.400 | 88.750 | |
| 5t | TAKEHITO MORI | 14.750 | 14.450 | 13.950 | 16.000 | 14.850 | 14.750 | 88.750 | |
| 7 | KOHEI UCHIMURA | 16.050 | 13.450 | 14.250 | 16.000 | 15.100 | 13.850 | 88.700 | |
| 8 | ISAO YONEDA | 15.500 | 13.600 | 13.450 | 16.100 | 15.050 | 14.950 | 88.650 | |
| 9 | KOJI YAMAMURO | 15.200 | 14.350 | 14.750 | 15.950 | 14.650 | 13.600 | 88.500 | |
| 10 | SHUN KUWAHARA | 15.000 | 13.850 | 14.100 | 15.450 | 14.750 | 15.250 | 88.400 | |
| 11 | EIICHI SEKIGUCHI | 15.100 | 14.000 | 14.400 | 14.600 | 14.600 | 15.500 | 88.200 | |
| 12 | MITSUYASU OHTA | 15.050 | 12.650 | 14.150 | 15.600 | 14.650 | 15.650 | 87.750 | |
| 13 | KENSUKE MURATA | 14.950 | 13.550 | 13.700 | 15.600 | 15.600 | 14.200 | 87.600 | |
| 14 | KENJI NISHIMINE | 14.950 | 13.450 | 13.550 | 16.100 | 14.350 | 15.100 | 87.500 | |
| 15 | SHUN NISHIMURA | 14.350 | 13.700 | 14.350 | 15.750 | 14.550 | 14.750 | 87.450 | |
| 16 | YASUHIRO OKAMURA | 14.600 | 13.550 | 15.150 | 15.250 | 15.250 | 13.600 | 87.400 | |
| 17 | SATORU ARAI | 14.450 | 13.500 | 15.600 | 15.350 | 14.550 | 13.750 | 87.200 | |
| 18t | RYOSUKE BABA | 14.550 | 14.200 | 14.550 | 15.250 | 15.200 | 13.350 | 87.100 | |
| 18t | KAZUSA FUJITA | 14.650 | 14.500 | 14.100 | 15.150 | 14.200 | 14.500 | 87.100 | |
| 20 | NAOYA TSUKAHARA | 14.100 | 13.100 | 14.750 | 15.350 | 15.400 | 14.300 | 87.000 | |
| 21t | NAOKI DOSHO | 14.800 | 13.600 | 14.250 | 15.300 | 14.250 | 14.700 | 86.900 | |
| 21t | KYOICHI WATANABE | 14.400 | 13.600 | 14.350 | 15.750 | 14.550 | 14.250 | 86.900 | |
| 23 | YUTO HAYAMI | 14.650 | 14.000 | 14.400 | 15.750 | 13.850 | 14.100 | 86.750 | |
| 24 | YASUHITO KONISHI | 14.100 | 14.500 | 13.850 | 15.050 | 14.500 | 14.650 | 86.650 | |
| 25 | AKIFUMI SASAKI | 14.750 | 13.700 | 13.850 | 15.250 | 14.450 | 14.250 | 86.250 | |
| 26t | GENKI TAKESHITA | 14.800 | 13.900 | 13.600 | 15.350 | 14.650 | 13.450 | 85.750 | |
| 26t | YUKI YOSHIMURA | 13.850 | 13.200 | 14.750 | 15.500 | 14.800 | 13.650 | 85.750 | |
| 28 | KAZUTOSHI SOTOMURA | 14.300 | 13.550 | 13.400 | 15.450 | 14.850 | 14.000 | 85.550 | |
| 29 | KAZUTERU KOIZUMI | 14.400 | 13.300 | 13.300 | 15.400 | 14.550 | 14.450 | 85.400 | |
| 30 | NAOYUKI TERAO | 14.150 | 13.450 | 14.450 | 14.550 | 14.200 | 14.350 | 85.150 | |
| 31 | KAZUYA UEDA | 14.550 | 13.300 | 14.200 | 14.350 | 14.750 | 13.950 | 85.100 | |
| 32 | KOICHIRO KINOSHITA | 13.950 | 13.250 | 15.050 | 15.200 | 13.850 | 13.450 | 84.750 | |
| 33 | HIROTO KOGA | 14.500 | 13.300 | 13.400 | 15.500 | 13.200 | 14.800 | 84.700 | |
| 34 | DAISUKE NAKANO | 14.000 | 13.100 | 11.950 | 14.850 | 14.950 | 14.200 | 83.050 | |
| 35 | HITOSHI AOYAMA | 14.250 | 13.350 | 12.950 | 14.250 | 13.500 | 14.700 | 83.000 | |
| 36 | TAKUYA NIJIMA | 14.800 | 11.850 | 13.900 | 15.250 | 13.300 | 13.750 | 82.850 | |
| 2007 Japanese National Championships Men’s Floor Exercise Qualification | A | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 2007 Japanese National Championships Men’s Pommel Horse Qualification | A | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 2007 Japanese National Championships Men’s Rings Qualification | A | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 2007 Japanese National Championships Men’s Vault Qualification |
VT | A | B | Pen | Score | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOTO OKIGUCHI | 1 | 16.600 | 16.375 | ||||
| 2 | 16.150 | |||||||
| 2 | YOSUKE SAITO | 1 | 15.700 | 15.825 | ||||
| 2 | 15.950 | |||||||
| 3 | RIKU MUNAKATA | 1 | 16.050 | 15.750 | ||||
| 2 | 15.450 | |||||||
| 4 | SYUNSUKE HAMAZAKI | 1 | 15.550 | 15.475 | ||||
| 2 | 15.400 | |||||||
| 5 | MASAYUKI ARAKI | 1 | 13.700 | 13.425 | ||||
| 2 | 13.150 | |||||||
| 2007 Japanese National Championships Men’s Parallel Bars Qualification | A | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 2007 Japanese National Championships Men’s Horizontal Bar Qualification | A | B | Pen | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| Please email results to webmaster | ||||||